2024年5月21日~26日に開催される「第51回SGボートレースオールスター」。
数々の名勝負が繰り広げられてきたSG競争ですが、大会史上初となる多摩川で初開催。イン弱めの水面として知られているうえ、実力差の大きいビッグレース。その為、節間を通して大荒れになるかもしれません。
余談はこの辺にして、クラシック優勝者含む出場選手が全て出揃ったので、獲得票数と合わせて一覧で紹介します。
SGオールスターの出場選手
順位 | 選手名 | 得票数 | 備考 |
---|---|---|---|
前年度優勝者 | |||
– | 石野貴之 | 13,305 | 12年連続15回目 |
前年グランプリ優出者 | |||
– | 峰竜太 | 22,497 | 3年ぶり14回目 |
– | 池田浩二 | 17,043 | 3年連続21回目 |
– | 茅原悠紀 | 11,677 | 13年連続13回目 |
– | 磯部誠 | 5,546 | 5年連続5回目 |
– | 平本真之 | 3,799 | 10年連続10回目 |
直前のSG優勝者 ※優勝した「毒島誠」は既に出場予定 | |||
7位 | 毒島誠 | 16,552 | 12年連続13回目 |
8位 | 西山貴浩 | 16,430 | 6年連続8回目 |
9位 | 馬場貴也 | 15,755 | 6年連続6回目 |
10位 | 桐生順平 | 13,700 | 14年連続14回目 |
11位 | 濱野谷憲吾 | 12,634 | 28年連続28回目 |
12位 | 守屋美穂 | 11,086 | 7年連続8回目 |
13位 | 松井繁 | 8,186 | 30年連続32回目 |
14位 | 羽野直也 | 7,634 | 2年ぶり5回目 |
15位 | 浜田亜理沙 | 7,066 | 初出場 |
16位 | 菊地孝平 | 6,699 | 2年ぶり19回目 |
17位 | 菅章哉 | 6,301 | 3年連続3回目 |
18位 | 平山智加 | 5,963 | 4年連続10回目 |
19位 | 関浩哉 | 5,609 | 2年連続3回目 |
20位 | 宮地元輝 | 5,539 | 2年連続2回目 |
21位 | 西橋奈未 | 5,341 | 初出場 |
22位 | 山口剛 | 4,099 | 2年ぶり11回目 |
23位 | 篠崎元志 | 3,859 | 5年連続13回目 |
24位 | 渡邉優美 | 3,799 | 2年連続2回目 |
25位 | 森高一真 | 3,670 | 3年ぶり8回目 |
26位 | 遠藤エミ | 3,656 | 3年連続8回目 |
27位 | 深谷知博 | 3,463 | 2年連続4回目 |
28位 | 長嶋万記 | 3,304 | 4年ぶり6回目 |
29位 | 定松勇樹 | 3,249 | 2年連続2回目 |
30位 | 瓜生正義 | 3,204 | 6年連続23回目 |
31位 | 守田俊介 | 3,165 | 9年連続15回目 |
32位 | 井口佳典 | 2,974 | 2年連続16回目 |
33位 | 上條暢嵩 | 2,950 | 4年ぶり2回目 |
34位 | 田頭実 | 2,895 | 4年連続12回目 |
35位 | 末永和也 | 2,877 | 2年連続2回目 |
36位 | 椎名豊 | 2,617 | 2年連続2回目 |
37位 | 田口節子 | 2,575 | 2年ぶり11回目 |
38位 | 佐藤翼 | 2,469 | 2年ぶり3回目 |
39位 | 片岡雅裕 | 2,430 | 2年連続2回目 |
40位 | 原田幸哉 | 2,324 | 10年連続24回目 |
41位 | 新開航 | 2,258 | 2年連続2回目 |
42位 | 篠崎仁志 | 2,575 | 12年連続12回目 |
43位 | 丸野一樹 | 2,153 | 2年ぶり4回目 |
44位 | 山崎郡 | 2,054 | 3年連続3回目 |
45位 | 石渡鉄兵 | 2,010 | 3年ぶり9回目 |
46位 | 上野真之介 | 1,980 | 4年連続5回目 |
47位 | 赤岩善生 | 2,257 | 4年ぶり16回目 |
48位 | 永井彪也 | 1,921 | 2年ぶり4回目 |
49位 | 山田康二 ※繰り上がり | – | 2年連続3回目 |
委員会推薦選手 | |||
– | 寺田祥 | 1,780 | 2年ぶり14回目 |
– | 中田竜太 | 1,726 | 4年ぶり6回目 |
– | 服部幸男 | 1,654 | 6年ぶり25回目 |
予備選手(男子) | |||
1位 | 中島孝平 | – | – |
2位 | 新田雄史 | – | – |
3位 | 江口晃生 | – | – |
4位 | 田村隆信 | – | – |
5位 | 萩原秀人 | – | – |
6位 | 田中信一郎 | – | – |
予備選手(女子) | |||
1位 | 魚谷香織 | – | – |
2位 | 日高逸子 | – | – |
3位 | 清水沙樹 | – | – |
ファン投票1位「峰竜太」
第51回SGオールスターのファン投票1位は、唯一の2万票超え(22,497票)を記録した艇界のスーパースター「峰竜太」。
2位の池田浩二に5,000票以上の差をつける人気ぶり!また、これまで1位に輝いたのは、2017年~2021年の5年連続含む6回目となります。
2022年~2023年中旬までSGは選出除外でしたが、復帰戦のダービーですぐさま優勝!さらに、次節のチャレンジカップ・グランプリでも優出を果たしており、同大会において優勝候補筆頭は間違いないでしょう。
オールスター参戦は3年ぶりとなる峰竜太。どんな活躍を魅せてくれるのか楽しみすぎますw
女子1位は「守屋美穂」
女子のファン投票1位に輝いたのは、人気と実力を兼ね備えたアイドルレーサー「守屋美穂」。
7年連続8回目となる今大会。ドリーム戦出場は逃したものの、女子では断トツ人気の11,086票(全体13位)を獲得しました。
過去に出場したオールスターではいずれも予選敗退。しかし、2024年の守屋は絶好調をキープしており、3月20日現在で既に3勝を挙げています。
強モーターさえ手にできれば、ひょっとしたら遠藤エミに次ぐ”女子史上2人目のSG覇者”になれるかも…