優勝賞金1億1,000万円を懸けた競艇最高峰のSG競争「グランプリ(賞金王決定戦)」。2024年12月17日~22日にかけて第39回大会が開催されます。
その戦いに出場できるのは、チャレンジカップ終了時点(11月24日)の獲得賞金上位18名。また、他のSGと違い、フライング休みが重なっていても出場可能です。
その年に最も活躍した猛者が集結する頂上決戦。2024年大会はどんな顔ぶれとなるのか?
2024年グランプリ&GPシリーズの出場選手
順位 | 選手名 | 獲得賞金 |
---|---|---|
1位 | 馬場貴也 | 142,894,833円 |
2位 | 毒島誠 | 124,088,033円 |
3位 | 桐生順平 | 118,277,333円 |
4位 | 茅原悠紀 | 109,653,333円 |
5位 | 峰竜太 | 102,071,333円 |
6位 | 平本真之 | 97,938,466円 |
トライアル2ndボーダー | ||
7位 | 菊地孝平 | 96,306,000円 |
8位 | 宮地元輝 | 94,138,333円 |
9位 | 定松勇樹 | 93,638,000円 |
10位 | 関浩哉 | 91,141,760円 |
11位 | 池田浩二 | 90,988,000円 |
12位 | 土屋智則 | 82,726,333円 |
13位 | 松井繁 | 81,265,000円 |
14位 | 西山貴浩 | 80,604,333円 |
15位 | 上條暢嵩 | 74,217,000円 |
16位 | 瓜生正義 | 73,402,999円 |
17位 | 山口剛 | 72,898,333円 |
18位 | 丸野一樹 | 70,104,833円 |
↑グランプリ出場ボーダー GPシリーズ回り↓ | ||
19位 | 佐藤翼 | 67,594,000円 |
20位 | 森高一真 | 64,750,266円 |
21位 | 吉川元浩 | 64,033,666円 |
22位 | 前田将太 | 63,555,333円 |
23位 | 吉田拡郎 | 61,651,733円 |
24位 | 片岡雅裕 | 61,188,666円 |
25位 | 深谷知博 | 58,968,000円 |
26位 | 新開航 | 58,947,000円 |
27位 | 篠崎元志 | 58,103,532円 |
28位 | 島村隆 | 57,640,000円 |
29位 | 白井英治 | 56,512,500円 |
30位 | 磯部誠 | 56,290,333円 |
31位 | 遠藤エミ | 55,199,000円 |
32位 | 上野真之介 | 55,132,666円 |
33位 | 宮之原輝紀 | 55,088,466円 |
34位 | 寺田祥 | 52,968,533円 |
35位 | 椎名豊 | 52,675,000円 |
36位 | 石渡鉄兵 | 52,146,006円 |
37位 | 湯川浩司 | 51,837,500円 |
38位 | 山崎郡 | 51,769,866円 |
39位 | 石野貴之 | 50,949,466円 |
40位 | 吉田裕平 | 50,912,000円 |
41位 | 西村拓也 | 50,832,000円 |
42位 | 齊藤仁 | 50,801,070円 |
43位 | 赤岩善生 | 49,364,519円 |
44位 | 濱野谷憲吾 | 49,334,866円 |
45位 | 池永太 | 47,786,000円 |
46位 | 中島孝平 | 47,750,426円 |
47位 | 坪井康晴 | 47,736,000円 |
48位 | 井口佳典 | 46,938,333円 |
49位 | 河合佑樹 | 46,810,000円 |
50位 | 長田頼宗 | 46,569,500円 |
51位 | 原田幸哉 | 45,265,333円 |
52位 | 桑原悠 | 44,920,466円 |
53位 | 山田康二 | 44,915,866円 |
54位 | 柳生泰二 | 44,315,999円 |
55位 | 中田竜太 | 44,161,000円 |
56位 | 中澤和志 | 43,965,533円 |
57位 | 稲田浩二 | 43,537,418円 |
58位 | 新田雄史 | 43,524,000円 |
59位 | 藤原啓史朗 | 43,304,000円 |
60位 | 佐藤隆太郎 | 43,073,666円 |
↑GPシリーズ出場ボーダー GPシリーズ予備選手↓ | ||
61位 | 豊田健士郎 | 42,975,000円 |
62位 | 仲谷颯仁 | 42,586,799円 |
63位 | 船岡洋一郎 | 42,475,000円 |
64位 | 海野康志郎 | 42,297,333円 |
65位 | 徳増秀樹 | 42,046,333円 |
予備選手ここまで | ||
66位 | 浜田亜理沙 | 41,936,166円 |
67位 | 末永和也 | 41,926,000円 |
68位 | 杉山正樹 | 41,416,000円 |
69位 | 谷野錬志 | 40,893,000円 |
70位 | 深井利寿 | 40,866,520円 |
71位 | 山田祐也 | 40,861,266円 |
72位 | 柳沢一 | 40,679,466円 |
73位 | 羽野直也 | 40,643,333円 |
74位 | 魚谷智之 | 40,513,000円 |
75位 | 和田拓也 | 40,368,093円 |
76位 | 下條雄太郎 | 40,221,000円 |
77位 | 井上忠政 | 40,116,919円 |
78位 | 山本寛久 | 39,960,454円 |
79位 | 松村敏 | 39,881,500円 |
80位 | 三浦永理 | 39,738,000円 |
81位 | 塩田北斗 | 39,543,666円 |
82位 | 守田俊介 | 39,490,733円 |
83位 | 渡邉優美 | 39,381,866円 |
84位 | 中辻崇人 | 39,071,132円 |
85位 | 萩原秀人 | 39,057,426円 |
86位 | 入海馨 | 38,954,856円 |
87位 | 田村隆信 | 38,737,000円 |
88位 | 篠崎仁志 | 38,568,000円 |
89位 | 中野次郎 | 38,466,799円 |
90位 | 福来剛 | 38,369,491円 |
91位 | 黒井達矢 | 37,917,086円 |
92位 | 岡村慶太 | 37,915,684円 |
93位 | 中村晃朋 | 37,805,315円 |
94位 | 深川真二 | 37,801,333円 |
95位 | 藤岡俊介 | 37,690,666円 |
96位 | 古賀繁輝 | 37,683,265円 |
97位 | 小池修平 | 37,625,000円 |
98位 | 松田祐季 | 37,468,625円 |
99位 | 太田和美 | 37,269,200円 |
100位 | 赤坂俊輔 | 37,148,093円 |
グランプリの出場選手が決定するまでに、大きく順位変動しそうなビッグレースは以下の5つ。
- 10月31日~多摩川G1【優勝:吉田拡郎】
- 11月1日~住之江G1【優勝:茅原悠紀】
- 11月9日~丸亀G1【優勝:吉田裕平】
- 11月10日~尼崎G1【優勝:宮地元輝】
- 11月19日~下関SG
グランプリ選出に大きく影響する高額賞金レースはSGチャレンジカップ(3,600万円)のみ。
グランプリ・GPシリーズ選出圏外の選手が優勝、もしくは好成績を収めた場合、ガラリとランキングが変わる可能性は残されています。
チャレンジカップ終了の11月24日まで目が離せません!
SGグランプリのよくある質問
競艇の祭典「SGグランプリ」をより楽しんでもらうため、最低限知っておきたい基礎知識を解説しておきます。
もっと詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
グランプリ・GPシリーズの優勝賞金は?
- グランプリ:1憶1000万円
- GPシリーズ:2,000万円
優勝賞金も凄い額ですが、グランプリは優勝戦に進出するだけでヤバめの賞金額。
2着4700万円・3着3300万円・4着2400万円・5着2200万円・6着2000万円。仮にビリでもGPシリーズ優勝と同額の賞金です。
グランプリの出場資格は?
1月1日~チャレンジカップ終了までに獲得した賞金ランキング上位18名が出場できます。
19~60位はグランプリシリーズへ出場。
グランプリ特有の仕組みはある?
まず、2日目まで7~18位の選手がトライアル1stで競い合い、成績上位6名がトライアル2ndに進出。※2ndに進めなかった選手はシリーズ戦回り。
そして、6位までの選手を含めた12名でトライアル2ndが行われ、上位6選手が賞金王決定戦へ、7位以下の選手はシリーズ戦回りとなります。
グランプリの売上はどのくらい?
艇界のトップレーサーが全員出場することから、他大会とは比較にならない売上を記録しています。
以下は2018年以降の売上推移。
年 | 開催場 | 総売上 |
---|---|---|
2018 | 住之江 | 169億6400万円 |
2019 | 住之江 | 204億7500万円 |
2020 | 平和島 | 207億3400万円 |
2021 | 住之江 | 240億7500万円 |
2022 | 大村 | 259億6935万円 |
2023 | 住之江 | 271億2558万円 |
新型コロナが蔓延した2019年頃から上昇していき、2022年にはグランプリ史上最高売上となる約259憶円を記録しました。
優勝したら賞金王になれる?
グランプリの優勝賞金は1億1000万円なので、よっぽどのケースでない限り賞金王タイトルを手にできます。
”よっぽどのケース”とは、賞金ランキング下位の選手が優勝し、上位選手が優出できなかった場合。
2000年以降だけでも同様のケースが4例あります。
調べても分からないことがあれば気軽にコメントしてください!