ボートレースの頂上決戦ともいえる「SG競争」。
SG競争とは、いくつかの格付けされたレース(SG・G1・G2・G3・一般戦)がある中、最高峰に位置する「スペシャルグレード」の略称です。
約1,600名いる全レーサーの目標ではありますが、出場資格が得られるのはA1級のみ。さらに、前年のSGで優勝または優出したり、ファン投票で上位に入るなど、様々な条件をクリアして初めてSGの舞台に立つことができるのです。
当然、スペシャルグレードというだけあって賞金額も桁違い!大会によって多少異なるものの、3,300~1億円もの優勝賞金が用意されています。
ちなみに、以下がSG競争一覧。
レース名 | 優勝賞金 | 開催時期 |
ボートレースクラシック | 3,900万円 | 3月中旬 |
ボートレースオールスター | 3,900万円 | 5月下旬 |
グランドチャンピオン | 3,300万円 | 6月下旬 |
オーシャンカップ | 3,300万円 | 7月下旬 |
ボートレースメモリアル | 3,900万円 | 8月下旬 |
ボートレースダービー | 3,900万円 | 10月下旬 |
チャレンジカップ | 3,300万円 | 11月下旬 |
グランプリシリーズ グランプリ |
1,700万円 1億円 |
12月中旬 |
開催数は年間たったの8回。出場すること自体が難しいうえ、その中でNo.1にならないと上記の賞金を手にすることはできません。
本題に入りますが、全ての競艇選手が目標とするSG競争は、ファンである私たちにも見逃せないレース。また、普段は投票しない層も参加してくるため、あなたの想像を遥かに超える売上(投票額)となります。
そこで今回は、SGの売上と、過去に賞金を手にした優勝者を紹介します。
※以下のリンクより各項目にジャンプできます。
1日1回公開される「競艇NOVA」の無料予想。本命寄りの予想となりますが、信じられないほど的中率が高く、回収率100%超えを継続しています。
本物の予想サイトを探しているなら、絶対に試すべき存在。
ただし、最低でも5レース以上の検証をおすすめします。リピートの判断はその結果次第で決めてください。

SGレース別の売上推移&優勝者
開催された年度別に、8つあるSGレースの売上推移と優勝者を紹介します。
2021年度の売上&優勝者
レース名 | 総売上 | 優勝者 |
クラシック | 131億円 | 石野貴之 |
オールスター | 188億円 | 峰竜太 |
グランドチャンピオン | 150億円 | 前本泰和 |
オーシャンカップ | 150億円 | 濱野谷憲吾 |
メモリアル | 195億円 | 原田幸哉 |
ボートレースダービー | 138億円 | 平本真之 |
チャレンジカップ | 142億円 | 辻栄蔵 |
グランプリシリーズ | 240億円 | 新田雄史 |
賞金王決定戦 | 瓜生正義 | |
SG総売上:約1,334億円 |
2020年度の売上&優勝者
レース名 | 総売上 | 優勝者 |
クラシック | 68億円 | 吉川元浩 |
オールスター(笹川賞) | 152億円 | 篠崎仁志 |
グランドチャンピオン | 146億円 | 徳増秀樹 |
オーシャンカップ | 152億円 | 峰竜太 |
メモリアル | 179億円 | 寺田祥 |
ボートレースダービー | 172億円 | 深谷知博 |
チャレンジカップ | 172億円 | 毒島誠 |
グランプリシリーズ | 207億円 | 深川真二 |
賞金王決定戦 | 峰竜太 | |
SG総売上:約1,248億円 |
2019年度の売上&優勝者
レース名 | 総売上 | 優勝者 |
クラシック | 104億円 | 吉川元浩 |
オールスター(笹川賞) | 107億円 | 吉川元浩 |
グランドチャンピオン | 106億円 | 柳沢一 |
オーシャンカップ | 118億円 | 瓜生正義 |
メモリアル | 131億円 | 毒島誠 |
ボートレースダービー | 106億円 | 毒島誠 |
チャレンジカップ | 117億円 | 石野貴之 |
グランプリシリーズ | 204億円 | 馬場貴也 |
賞金王決定戦 | 石野貴之 | |
SG総売上:約993億円 |
2018年度の売上&優勝者
レース名 | 総売上 | 優勝者 |
クラシック | 93億円 | 井口佳典 |
オールスター(笹川賞) | 89億円 | 中島孝平 |
グランドチャンピオン | 92億円 | 白井英治 |
オーシャンカップ | 108億円 | 毒島誠 |
メモリアル | 114億円 | 毒島誠 |
ボートレースダービー | 118億円 | 守田俊介 |
チャレンジカップ | 100億円 | 馬場貴也 |
グランプリシリーズ | 169億円 | 平尾崇典 |
賞金王決定戦 | 峰竜太 | |
SG総売上:約883億円 |
2017年度の売上&優勝者
レース名 | 総売上 | 優勝者 |
クラシック | 85億円 | 桐生順平 |
オールスター(笹川賞) | 93億円 | 石野貴之 |
グランドチャンピオン | 92億円 | 石野貴之 |
オーシャンカップ | 116億円 | 峰竜太 |
メモリアル | 110億円 | 寺田祥 |
ボートレースダービー | 85億円 | 深川真二 |
チャレンジカップ | 107億円 | 毒島誠 |
グランプリシリーズ | 153億円 | 新田雄史 |
賞金王決定戦 | 桐生順平 | |
SG総売上:約841億円 |
2016年度の売上&優勝者
レース名 | 総売上 | 優勝者 |
クラシック | 89億円 | 坪井康晴 |
オールスター(笹川賞) | 88億円 | 平本真之 |
グランドチャンピオン | 113億円 | 山崎智也 |
オーシャンカップ | 85億円 | 石野貴之 |
メモリアル | 96億円 | 菊地孝平 |
ボートレースダービー | 84億円 | 瓜生正義 |
チャレンジカップ | 86億円 | 石野貴之 |
グランプリシリーズ | 148億円 | 今垣光太郎 |
賞金王決定戦 | 瓜生正義 | |
SG総売上:約789億円 |
2015年度の売上&優勝者
レース名 | 総売上 | 優勝者 |
クラシック | 86億円 | 桐生順平 |
オールスター(笹川賞) | 97億円 | 山崎智也 |
グランドチャンピオン | 93億円 | 山崎智也 |
オーシャンカップ | 90億円 | 石野貴之 |
メモリアル | 107億円 | 篠崎元志 |
ボートレースダービー | 81億円 | 守田俊介 |
チャレンジカップ | 87億円 | 笠原亮 |
グランプリシリーズ | 149億円 | 長田頼宗 |
賞金王決定戦 | 山崎智也 | |
SG総売上:約790億円 |
2014年度の売上&優勝者
レース名 | 総売上 | 優勝者 |
クラシック | 94億円 | 松井繁 |
オールスター(笹川賞) | 93億円 | 菊地孝平 |
グランドチャンピオン | 94億円 | 菊地孝平 |
オーシャンカップ | 110億円 | 吉田拡郎 |
メモリアル | 114億円 | 白井英治 |
ボートレースダービー | 86億円 | 仲口博崇 |
チャレンジカップ | 87億円 | 太田和美 |
グランプリシリーズ | 140億円 | 平本真之 |
賞金王決定戦 | 茅原悠紀 | |
SG総売上:約818億円 |
2013年度の売上&優勝者
レース名 | 総売上 | 優勝者 |
クラシック | 105億円 | 池田浩二 |
オールスター(笹川賞) | 96億円 | 新田雄史 |
グランドチャンピオン | 101億円 | 太田和美 |
オーシャンカップ | 106億円 | 松井繁 |
モーターボート記念 | 104億円 | 毒島誠 |
全日本選手権 | 90億円 | 瓜生正義 |
チャレンジカップ | 79億円 | 森高一真 |
グランプリシリーズ | 149億円 | 前本泰和 |
賞金王決定戦 | 池田浩二 | |
SG総売上:約830億円 |
2012年度の売上&優勝者
レース名 | 総売上 | 優勝者 |
クラシック | 110億円 | 馬袋義則 |
オールスター(笹川賞) | 102億円 | 井口佳典 |
グランドチャンピオン | 102億円 | 太田和美 |
オーシャンカップ | 92億円 | 井口佳典 |
モーターボート記念 | 113億円 | 瓜生正義 |
全日本選手権 | 95億円 | 丸岡正典 |
チャレンジカップ | 89億円 | 平尾崇典 |
グランプリシリーズ | 155億円 | 篠崎元志 |
賞金王決定戦 | 山崎智也 | |
SG総売上:約858億円 |
2011年度の売上&優勝者
レース名 | 総売上 | 優勝者 |
クラシック | 中止 | – |
オールスター(笹川賞) | 121億円 | 池田浩二 |
グランドチャンピオン | 115億円 | 瓜生正義 |
オーシャンカップ | 120億円 | 佐々木康幸 |
東日本復興支援競走 | 84億円 | 重野哲之 |
モーターボート記念 | 98億円 | 瓜生正義 |
全日本選手権 | 107億円 | 池田浩二 |
チャレンジカップ | 96億円 | 田村隆信 |
グランプリシリーズ | 162億円 | 勝野竜司 |
賞金王決定戦 | 池田浩二 | |
SG総売上:約903億円 |
SGの売上推移を確認すると、急速に伸びてきたのは2019年以降。日本にコロナ感染が流入した時期と重なっており、在宅率増加でネット投票の需要が高まったことが要因と考えられます。
2011年のボートレースクラシックは東日本大震災による影響で中止となりましたが、被災地の復興支援を目的に、東日本復興支援競走として代替開催されました。また、このレース以外のSG・G1なども売上の1割が被災地に送られています。
【年度別】SG競争の優勝者一覧
SG競争の各レースにおいて年度別の優勝者一覧を紹介します。歴代賞金王・生涯獲得賞金については以下の記事をご覧ください。
ボートレースクラシック
開催年 | 優勝者 | 開催地 |
2021年 | 石野貴之 | 福岡競艇 |
2020年 | 吉川元浩 | 平和島競艇 |
2019年 | 吉川元浩 | 戸田競艇 |
2018年 | 井口佳典 | 浜名湖競艇 |
2017年 | 桐生順平 | 児島競艇 |
2016年 | 坪井康晴 | 平和島競艇 |
2015年 | 桐生順平 | 尼崎競艇 |
2014年 | 松井繁 | 尼崎競艇 |
2013年 | 池田浩二 | 平和島競艇 |
2012年 | 馬袋義則 | 戸田競艇 |
2011年 | – | 戸田競艇 |
2011年のボートレースクラシック(総理大臣杯)は震災のため中止。代替開催となった東日本復興支援競走も戸田競艇で開催され、重野哲之が優勝しました。
ボートレースオールスター(笹川賞)
開催年 | 優勝者 | 開催地 |
2021年 | 峰竜太 | 若松競艇 |
2020年 | 篠崎仁志 | 住之江競艇 |
2019年 | 吉川元浩 | 福岡競艇 |
2018年 | 中島孝平 | 尼崎競艇 |
2017年 | 石野貴之 | 福岡競艇 |
2016年 | 平本真之 | 尼崎競艇 |
2015年 | 山崎智也 | 大村競艇 |
2014年 | 菊地孝平 | 福岡競艇 |
2013年 | 新田雄史 | 福岡競艇 |
2012年 | 井口佳典 | 浜名湖競艇 |
2011年 | 池田浩二 | 尼崎競艇 |
グランドチャンピオン決定戦
開催年 | 優勝者 | 開催地 |
2021年 | 前本泰和 | 児島競艇 |
2020年 | 徳増秀樹 | 宮島競艇 |
2019年 | 柳沢一 | 多摩川競艇 |
2018年 | 白井英治 | 徳山競艇 |
2017年 | 石野貴之 | 鳴門競艇 |
2016年 | 山崎智也 | 蒲郡競艇 |
2015年 | 山崎智也 | 宮島競艇 |
2014年 | 菊地孝平 | 浜名湖競艇 |
2013年 | 太田和美 | 常滑競艇 |
2012年 | 太田和美 | 芦屋競艇 |
2011年 | 瓜生正義 | 児島競艇 |
オーシャンカップ
開催年 | 優勝者 | 開催地 |
2021年 | 濱野谷憲吾 | 芦屋競艇 |
2020年 | 峰竜太 | 鳴門競艇 |
2019年 | 瓜生正義 | 常滑競艇 |
2018年 | 毒島誠 | 若松競艇 |
2017年 | 峰竜太 | 丸亀競艇 |
2016年 | 石野貴之 | 鳴門競艇 |
2015年 | 石野貴之 | 三国競艇 |
2014年 | 吉田拡郎 | 丸亀競艇 |
2013年 | 松井繁 | 若松競艇 |
2012年 | 井口佳典 | 尼崎競艇 |
2011年 | 佐々木康幸 | 蒲郡競艇 |
ボートレースメモリアル(モーターボート記念)
開催年 | 優勝者 | 開催地 |
2021年 | 原田幸哉 | 蒲郡競艇 |
2020年 | 寺田祥 | 下関競艇 |
2019年 | 毒島誠 | 大村競艇 |
2018年 | 毒島誠 | 丸亀競艇 |
2017年 | 寺田祥 | 若松競艇 |
2016年 | 菊地孝平 | 桐生競艇 |
2015年 | 篠崎元志 | 蒲郡競艇 |
2014年 | 白井英治 | 若松競艇 |
2013年 | 毒島誠 | 丸亀競艇 |
2012年 | 瓜生正義 | 桐生競艇 |
2011年 | 瓜生正義 | 福岡競艇 |
ボートレースダービー(全日本選手権)
開催年 | 優勝者 | 開催地 |
2021年 | 平本真之 | 平和島競艇 |
2020年 | 深谷知博 | 大村競艇 |
2019年 | 毒島誠 | 児島競艇 |
2018年 | 守田俊介 | 蒲郡競艇 |
2017年 | 深川真二 | 平和島競艇 |
2016年 | 菊地孝平 | 桐生競艇 |
2015年 | 守田俊介 | 浜名湖競艇 |
2014年 | 仲口博崇 | 常滑競艇 |
2013年 | 瓜生正義 | 平和島競艇 |
2012年 | 丸岡正典 | 福岡競艇 |
2011年 | 池田浩二 | 平和島競艇 |
チャレンジカップ競走
開催年 | 優勝者 | 開催地 |
2021年 | 辻栄蔵 | 多摩川競艇 |
2020年 | 毒島誠 | 蒲郡競艇 |
2019年 | 石野貴之 | 桐生競艇 |
2018年 | 馬場貴也 | 芦屋競艇 |
2017年 | 毒島誠 | 下関競艇 |
2016年 | 石野貴之 | 大村競艇 |
2015年 | 笠原亮 | 芦屋競艇 |
2014年 | 太田和美 | 下関競艇 |
2013年 | 森高一真 | 津競艇 |
2012年 | 平尾崇典 | 児島競艇 |
2011年 | 田村隆信 | 大村競艇 |
賞金王シリーズ(グランプリシリーズ)
開催年 | 優勝者 | 開催地 |
2021年 | 新田雄史 | 住之江競艇 |
2020年 | 深川真二 | 平和島競艇 |
2019年 | 馬場貴也 | 住之江競艇 |
2018年 | 平尾崇典 | 住之江競艇 |
2017年 | 新田雄史 | 住之江競艇 |
2016年 | 今垣光太郎 | 住之江競艇 |
2015年 | 長田頼宗 | 住之江競艇 |
2014年 | 平本真之 | 平和島競艇 |
2013年 | 前本泰和 | 住之江競艇 |
2012年 | 篠崎元志 | 住之江競艇 |
2011年 | 勝野竜司 | 住之江競艇 |
賞金王決定戦(グランプリ)
開催年 | 優勝者 | 開催地 |
2021年 | 瓜生正義 | 住之江競艇 |
2020年 | 峰竜太 | 平和島競艇 |
2019年 | 石野貴之 | 住之江競艇 |
2018年 | 峰竜太 | 住之江競艇 |
2017年 | 桐生順平 | 住之江競艇 |
2016年 | 瓜生正義 | 住之江競艇 |
2015年 | 山崎智也 | 住之江競艇 |
2014年 | 茅原悠紀 | 平和島競艇 |
2013年 | 池田浩二 | 住之江競艇 |
2012年 | 山崎智也 | 住之江競艇 |
2011年 | 池田浩二 | 住之江競艇 |
以下は、2011から現在までSGで複数回優勝している選手。
- 石野貴之(8回)
- 瓜生正義(7回)
- 毒島誠(7回)
- 山崎智也(5回)
- 池田浩二(5回)
- 峰竜太(5回)
- 菊地孝平(4回)
- 井口佳典(3回)
- 吉川元浩(3回)
- 桐生順平(3回)
- 新田雄史(3回)
- 太田和美(3回)
- 平本真之(3回)
- 寺田祥(2回)
- 篠崎元志(2回)
- 守田俊介(2回)
- 松井繁(2回)
- 深川真二(2回)
- 前本泰和(2回)
- 馬場貴也(2回)
- 白井英治(2回)
- 平尾崇典(2回)
石野選手の8回をはじめ、2021年の賞金王に輝いた瓜生選手、G1以上で約10年も優勝し続けている毒島選手など、数字で見ると改めて強さを痛感しています。
そして、ジワジワと追い上げている峰選手。グランプリで転覆して以降、パッとしない成績が続き、2022年2月には予想屋との繋がりで出場停止処分…。ただ、強い峰竜太が戻ってくれば、SGで勝ちまくってくれるはず。
他にも頭角を現してきそうな選手は沢山います!SGレーサーたちの記録更新に期待しつつ、そういった「平成生まれでSG初制覇しそうな選手」の登場にも注視していきたいと思います。
まとめ
ボートレース人気が右肩上がりに伸びているとはいえ、8回しか開催されないSG競争だけでこんなにも売上があるのは驚きでした。
もちろん、一般戦やその他のグレードレースも楽しいですが、やはりSGは別格のレース!普段はあまり組まれない豪華な番組が沢山ありますし、何より選手たちの意気込みが違います。
SGは我々競艇ファンにとっても欠かせない戦いの場であり、仕事を忘れて観戦する価値のあるレース。今後もそういった白熱したレースに大金をぶち込んで楽しみたいと思いますw



コメントお待ちしてます!