2025年1月23日に開幕する「第6回ボートレースバトルチャンピオントーナメント」。通称”BBCトーナメント”の出場選手が発表されました。
前年度覇者をはじめ、対象期間内のSG・PG1・G2優勝者、そして勝率上位者を含めた48名が集結。年間5開催しかない”プレミアムG1”として常滑で実施されます。
前回大会までの歴代優勝者は以下の通り。
開催日 | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|
第1回大会 2019年12月1日 | 平和島 | 田村隆信 |
第2回大会 2020年12月6日 | 若松 | 寺田祥 |
第3回大会 2021年12月7日 | 鳴門 | 丸野一樹 |
第4回大会 2023年1月12日 | びわこ | 松井繁 |
第5回大会 2024年1月14日 | 大村 | 関浩哉 |
はたして第6回大会の優勝賞金(1300万円)を手にするのは誰なのか?
BBCTの出場資格などは以下の記事が参考になります。
競艇「BBCトーナメント」とは?ルールや出場資格&過去データ
年間5回しか開催されないPG1の1つ「BBCトーナメント」。他の大会とは違ったルールや出場資格、歴代の優勝者を解説します。
BBCトーナメントの出場選手
- 成績対象期間:24年1月1日~10月31日
- 優先出場選手以外は、対象期間内の勝率順で選出
- 残りの優先枠と既出場者が重複した場合、予備選手が繰り上げ
選手名 | 勝率 | 着順点 | |
---|---|---|---|
優先出場選手 | |||
前年V | 関浩哉 | 7.39 | 1,596 |
SG 優勝者 | 毒島誠 | 7.96 | 1,416 |
茅原悠紀 | 7.65 | 1,407 | |
馬場貴也 | 7.45 | 1,692 | |
土屋智則 | 7.13 | 1,397 | |
定松勇樹 | 7.03 | 1,434 | |
チャレンジカップ優勝者 | |||
グランプリ優勝者 | |||
グランプリシリーズ優勝者 | |||
PG1 優勝者 | 菊地孝平 | 7.30 | 1,526 |
遠藤エミ | 7.19 | 1,438 | |
クイーンズクライマックス優勝者 | |||
G2 優勝者 | 渡邉優美 | 6.95 | 1,348 |
レディースチャレンジカップ優勝者 | |||
勝率上位者(1/1~10/31) | |||
15位 | 峰竜太 | 8.46 | 1582 |
16位 | 池田浩二 | 8.06 | 1653 |
17位 | 上野真之介 | 7.72 | 1877 |
18位 | 上條暢嵩 | 7.71 | 1627 |
19位 | 守田俊介 | 7.60 | 1436 |
20位 | 西山貴浩 | 7.58 | 1637 |
21位 | 吉川元浩 | 7.55 | 1645 |
22位 | 山口剛 | 7.55 | 1473 |
23位 | 松井繁 | 7.54 | 1718 |
24位 | 浜田亜理沙 | 7.49 | 1834 |
25位 | 三浦永理 | 7.45 | 1804 |
26位 | 山田康二 | 7.45 | 1631 |
27位 | 前田将太 | 7.35 | 1807 |
28位 | 白井英治 | 7.30 | 1387 |
29位 | 小池修平 | 7.30 | 1344 |
30位 | 宮地元輝 | 7.28 | 1595 |
31位 | 丸野一樹 | 7.25 | 1471 |
32位 | 濱野谷憲吾 | 7.25 | 1197 |
33位 | 上田龍星 | 7.24 | 1339 |
34位 | 江口晃生 | 7.24 | 1238 |
35位 | 島村隆幸 | 7.13 | 1476 |
36位 | 上平真二 | 7.12 | 1445 |
37位 | 吉田拡郎 | 7.09 | 1631 |
38位 | 中澤和志 | 7.09 | 1546 |
39位 | 吉田裕平 | 7.06 | 1441 |
40位 | 寺田祥 | 7.01 | 1416 |
41位 | 今垣光太郎 | 7.01 | 1073 |
42位 | 井上忠政 | 7.00 | 1632 |
43位 | 磯部誠 | 7.00 | 1344 |
44位 | 平本真之 | 6.98 | 1480 |
45位 | 藤原菜希 | 6.97 | 1400 |
46位 | 細川裕子 | 6.93 | 1636 |
47位 | 新開航 | 6.93 | 1586 |
48位 | 深谷知博 | 6.91 | 1368 |
BBCトーナメント出場ボーダー | |||
予備1 | 岡崎恭裕 | 6.89 | 1475 |
予備2 | 森高一真 | 6.88 | 1492 |
予備3 | 菅章哉 | 6.87 | 1457 |
予備4 | 坪井康晴 | 6.84 | 1423 |
予備5 | 野中一平 | 6.82 | 1329 |
予備6 | 赤岩善生 | 6.80 | 1877 |
予備7 | 井口佳典 | 6.80 | 1340 |
予備8 | 豊田健士郎 | 6.78 | 1559 |
予備9 | 片岡雅裕 | 6.78 | 1362 |
予備10 | 佐々木完太 | 6.78 | 1336 |
- 11月:チャレンジカップ
- 11月:レディースチャレンジカップ
- 12月:グランプリ
- 12月:グランプリシリーズ
- 12月:クイーンズクライマックス
第6回BBCトーナメントの出場選手が正式決定するのは、上記大会が終了した時点。
実際に終わってみないと結果は分かりませんが、既に選出済みの選手が優勝する可能性大。よって、予備枠から繰り上げ選出となる選手が数名いると思われます。
BBCトーナメントの選出除外選手
選手名 | 選出除外理由 |
---|---|
桐生順平 | 4月児島G1準優でフライング 6ヵ月間のG1・G2斡旋停止 |
守屋美穂 | 4月児島G1準優でフライング 8月30日~6ヵ月間G1・G2斡旋停止 5月多摩川SG準優でフライング 25年来年1月31日~6ヵ月間G1・G2斡旋停止 |
宮之原輝紀 | 9月津G1優勝戦でフライング 12月14日~1年間G1・G2斡旋停止 |
成績対象期間の勝率は、桐生(7.72)・守屋(7.26)・宮之原(7.14)。BBCトーナメントの出場ボーダーは超えていますが、3選手ともF休みが重なるため出場できません。
2023年4月よりF罰則が強化。ちょっと厳しすぎる気もするけど…
競艇のフライングとは?選手が恐れる罰則内容や引退勧告など
競艇のフライングや出遅れによる罰則(ペナルティ)を解説します。ボートレーサーがなぜスタートを怖がるのか?その理由を理解してもらえるはず。