2025年3月24日~29日の日程で開催される「第61回ボートレースクラシック」。決戦の地は蒲郡競艇場。1992年の第27回大会ぶり5度目の開催となります。
今年一発目および年度末のSG競争として、1992年の第27回大会ぶり5度目の開催となる蒲郡競艇場で実施されます。
尚、出場権が与えられる最終選考レース(地区選手権)が終了し、繰り上がりを含めた出場選出が正式に決定しました。
G1地区選手権の結果
- 2月3日:中国地区選手権:柳生泰二
- 2月4日:九州地区選手権:定松勇樹
- 2月5日:四国地区選手権:山田祐也
- 2月9日:近畿地区選手権:権藤俊光
- 2月10日:東海地区選手権:新田雄史
- 2月11日:関東地区選手権:砂長知輝

クラシックの出場条件、歴代優勝者などは以下の記事を見てくれ!
舟ラブ – 日本一の競艇予想サイト




【競艇】SGクラシックとは?選考基準・歴代優勝者・賞金など
SGボートレースクラシックについて。出場選出の選考基準をはじめ、歴代優勝者や売上推移、過去データーに基づく予想方法などを全て解説します。
気になる項目へジャンプできます
第60回SGクラシック出場選手
| 優先枠 順位 | 選手名 | 優勝 回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 前年覇者 | 佐藤隆太郎 | 2 | F休みによる辞退期間中 |
| 前年GP 優出者 | 桐生順平 | 5 | 13年連続13回目 |
| 西山貴浩 | 2 | 2年連続7回目 | |
| 茅原悠紀 | 6 | 6年連続11回目 | |
| 関浩哉 | 2 | 2年連続4回目 | |
| 上條暢嵩 | 2 | 3年連続5回目 | |
| 馬場貴也 | 3 | 4年連続7回目 | |
| SG覇者 | 末永和也 | 7 | 2年ぶり3回目 |
| 毒島誠 | 6 | 14年連続14回目 | |
| 池田浩二 | 4 | 5年連続17回目 | |
| 白井英治 | 4 | 2年ぶり16回目 | |
| 山口剛 | 2 | 7年ぶり7回目 | |
| G1 G2 優勝者 | 菅章哉 | 5 | 2年連続3回目 |
| 鎌倉涼 | 3 | 初出場 | |
| 石渡鉄兵 | 2 | 2年連続7回目 | |
| 新田雄史 | 10 | 3年連続10回目 | |
| 山田康二 | 5 | 2年連続4回目 | |
| 原田幸哉 | 5 | 2年連続18回目 | |
| 宮地元輝 | 4 | 4年連続5回目 | |
| 前田滉 | 4 | 初出場 | |
| 大上卓人 | 4 | 2年ぶり4回目 | |
| 丸野一樹 | 3 | 2年連続5回目 | |
| 磯部誠 | 2 | 2年ぶり7回目 | |
| 平本真之 | 2 | 2年ぶり8回目 | |
| 平高奈菜 | 2 | 4年ぶり4回目 | |
| 峰竜太 | 1 | 3年連続11回目 | |
| 森高一真 | 1 | 6年ぶり8回目 | |
| 守田俊介 | 6 | 2年連続16回目 | |
| 堀本和也 | 3 | 初出場 | |
| 佐藤翼 | 2 | 初出場 | |
| 佐々木完太 | 2 | 3年ぶり2回目 | |
| 松井繁 | 1 | 4年連続29回目 | |
| 渡邉和将 | 1 | 2年連続4回目 | |
| 関東地区選手権:砂長知輝(初出場) | |||
| 東海地区選手権:新田雄史(重複) | |||
| 近畿地区選手権:権藤俊光(初出場) | |||
| 中国地区選手権:山田祐也(4年ぶり2回目) | |||
| 四国地区選手権:柳生泰二(2年ぶり2回目) | |||
| 九州地区選手権:定松勇樹(3年連続3回目) | |||
| 38位 | 中辻崇人 | 10 | 8年ぶり5回目 |
| 39位 | 中岡正彦 | 8 | 6年ぶり5回目 |
| 40位 | 藤原啓史朗 | 8 | 2年ぶり2回目 |
| 41位 | 宮之原輝紀 | 8 | 2年ぶり2回目 |
| 42位 | 常住蓮 | 7 | 初出場 |
| 43位 | 久田敏之 | 6 | 2年連続4回目 |
| 44位 | 小池修平 | 6 | 初出場 |
| 45位 | 上田龍星 | 6 | 初出場 |
| 46位 | 山口達也 | 6 | 6年ぶり3回目 |
| 47位 | 中村日向 | 6 | 3年ぶり2回目 |
| 48位 | 濱崎直矢 | 6 | 3年ぶり2回目 |
| 49位 | 渡邉優美 | 5 | 初出場 |
| 50位 | 秦英悟 | 5 | 4年ぶり2回目 |
| 51位 | 仲谷颯仁 | 5 | 2年連続5回目 |
| 52位 | 柳生泰二 | 5 | 2年ぶり2回目 |
| 以下は予備選手 | |||
| 予備1 | 笠原亮 | 5 | – |
| 予備2 | 守屋美穂 | 5 | – |
| 予備3 | 徳増秀樹 | 5 | – |
| 予備4 | 服部幸男 | 5 | – |
| 予備5 | 鈴木勝博 | 5 | – |
| 予備6 | 佐藤大佑 | 5 | – |
| 予備7 | 吉田裕平 | 4 | – |
| 予備8 | 松田大志郎 | 4 | – |
| 予備9 | 山崎郡 | 4 | – |
選出除外の選手
佐藤隆太郎:フライング休み
2024年にプチブレイクを果たすと、翌年は自身初のSG制覇(クラシック)。さらに、ボートレースオールスターまで優勝する2節連続のSGV。
当然ながら、ディフェンディングチャンピオンなので出場権は得ていましたが、昨年10月の一般戦でまさかのフライング。
F休みの事態期間中と重るため選出除外となりました。
舟ラブ – 日本一の競艇予想サイト




競艇のフライングとは?選手が恐れる罰則内容や引退勧告など
競艇のフライングや出遅れによる罰則(ペナルティ)を解説します。ボートレーサーがなぜスタートを怖がるのか?その理由を理解してもらえるはず。
ドリーム戦出場選手
2026年2月18日、SGボートレースクラシックのドリーム戦出場選手が発表されました。
絶好枠に選ばれたのは、昨年クラシックでSG初制覇、そして2度のG1優勝など年間7勝を挙げた若きエース「末永和也」。
続く枠番には、ナイターキングこと毒島誠、前年グランプリ覇者の桐生順平などそうそうたるトップレーサーたちが名を連ねています。

の出場選手&除外選手.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)