優勝賞金1億1,000万円を懸けた競艇最高峰のSG競争「グランプリ(賞金王決定戦)」。2024年12月17日~22日にかけて第39回大会が開催されます。
その戦いに出場できるのは、チャレンジカップ終了時点(11月24日)の獲得賞金上位18名。また、他のSGと違い、フライング休みが重なっていても出場可能です。
その年に最も活躍した猛者が集結する頂上決戦。2024年大会はどんな顔ぶれとなるのか?
2024年グランプリ&GPシリーズの出場選手
順位 | 選手名 | 獲得賞金 |
---|---|---|
1位 | 馬場貴也 | 141,730,000円 |
2位 | 毒島誠 | 120,430,000円 |
3位 | 桐生順平 | 118,270,000円 |
4位 | 茅原悠紀 | 106,850,000円 |
5位 | 峰竜太 | 99,140,000円 |
6位 | 平本真之 | 96,380,000円 |
トライアル2ndボーダー | ||
7位 | 菊地孝平 | 94,050,000円 |
8位 | 関浩哉 | 90,290,000円 |
9位 | 池田浩二 | 89,610,000円 |
10位 | 定松勇樹 | 88,420,000円 |
11位 | 宮地元輝 | 81,340,000円 |
12位 | 土屋智則 | 81,230,000円 |
13位 | 西山貴浩 | 80,600,000円 |
14位 | 松井繁 | 80,590,000円 |
15位 | 上條暢嵩 | 74,210,000円 |
16位 | 山口剛 | 72,890,000円 |
17位 | 瓜生正義 | 71,410,000円 |
18位 | 丸野一樹 | 68,720,000円 |
↑グランプリ出場ボーダー GPシリーズ回り↓ | ||
19位 | 佐藤翼 | 65,950,000円 |
20位 | 森高一真 | 62,810,000円 |
21位 | 吉川元浩 | 62,470,000円 |
22位 | 前田将太 | 62,320,000円 |
23位 | 片岡雅裕 | 59,350,000円 |
24位 | 吉田拡郎 | 57,930,000円 |
25位 | 島村隆 | 57,640,000円 |
26位 | 新開航 | 57,580,000円 |
27位 | 深谷知博 | 57,480,000円 |
28位 | 篠崎元志 | 56,060,000円 |
29位 | 白井英治 | 55,250,000円 |
30位 | 磯部誠 | 54,180,000円 |
31位 | 遠藤エミ | 53,860,000円 |
32位 | 宮之原輝紀 | 53,640,000円 |
33位 | 上野真之介 | 53,350,000円 |
34位 | 椎名豊 | 52,670,000円 |
35位 | 寺田祥 | 51,490,000円 |
36位 | 石野貴之 | 50,940,000円 |
37位 | 石渡鉄兵 | 50,910,000円 |
38位 | 湯川浩司 | 50,400,000円 |
39位 | 山崎郡 | 49,690,000円 |
40位 | 齊藤仁 | 49,530,000円 |
41位 | 西村拓也 | 49,120,000円 |
42位 | 赤岩善生 | 47,940,000円 |
43位 | 濱野谷憲吾 | 47,200,000円 |
44位 | 中島孝平 | 46,570,000円 |
45位 | 坪井康晴 | 46,190,000円 |
46位 | 河合佑樹 | 45,880,000円 |
47位 | 池永太 | 45,600,000円 |
48位 | 長田頼宗 | 45,600,000円 |
49位 | 原田幸哉 | 45,260,000円 |
50位 | 桑原悠 | 43,520,000円 |
51位 | 井口佳典 | 43,380,000円 |
52位 | 柳生泰二 | 43,150,000円 |
53位 | 稲田浩二 | 42,960,000円 |
54位 | 中田竜太 | 42,680,000円 |
55位 | 中澤和志 | 42,600,000円 |
56位 | 仲谷颯仁 | 42,390,000円 |
57位 | 豊田健士郎 | 42,230,000円 |
58位 | 新田雄史 | 42,200,000円 |
59位 | 浜田亜理沙 | 41,930,000円 |
60位 | 藤原啓史朗 | 41,890,000円 |
↑GPシリーズ出場ボーダー GPシリーズ予備選手↓ | ||
61位 | 佐藤隆太郎 | 41,640,000円 |
62位 | 山田康二 | 40,970,000円 |
63位 | 船岡洋一郎 | 40,670,000円 |
64位 | 杉山正樹 | 40,630,000円 |
65位 | 柳沢一 | 40,010,000円 |
予備選手ここまで | ||
66位 | 谷野錬志 | 39,770,000円 |
67位 | 羽野直也 | 39,760,000円 |
68位 | 三浦永理 | 39,730,000円 |
69位 | 井上忠政 | 39,490,000円 |
70位 | 深井利寿 | 39,420,000円 |
71位 | 山田祐也 | 39,390,000円 |
72位 | 渡邉優美 | 39,380,000円 |
73位 | 松村敏 | 39,300,000円 |
74位 | 和田拓也 | 39,160,000円 |
75位 | 中辻崇人 | 39,070,000円 |
76位 | 徳増秀樹 | 38,970,000円 |
77位 | 入海馨 | 38,950,000円 |
78位 | 山本寛久 | 38,570,000円 |
79位 | 塩田北斗 | 38,280,000円 |
80位 | 魚谷智之 | 38,170,000円 |
81位 | 下條雄太郎 | 37,990,000円 |
82位 | 古賀繁輝 | 37,680,000円 |
83位 | 小池修平 | 37,620,000円 |
84位 | 守田俊介 | 37,520,000円 |
85位 | 萩原秀人 | 37,520,000円 |
86位 | 深川真二 | 37,430,000円 |
87位 | 田村隆信 | 37,400,000円 |
88位 | 福来剛 | 37,330,000円 |
89位 | 海野康志郎 | 37,290,000円 |
90位 | 中野次郎 | 37,160,000円 |
91位 | 吉田裕平 | 37,070,000円 |
92位 | 篠崎仁志 | 36,680,000円 |
93位 | 岡村慶太 | 36,640,000円 |
94位 | 藤岡俊介 | 36,490,000円 |
95位 | 高倉和士 | 36,450,000円 |
96位 | 大池佑来 | 36,110,000円 |
97位 | 太田和美 | 35,980,000円 |
98位 | 中村晃朋 | 35,940,000円 |
99位 | 上田龍星 | 35,680,000円 |
100位 | 永井彪也 | 35,610,000円 |
上記はボートレースダービー終了時点の賞金ランキング。
グランプリの出場選手が決定するまでに、大きく順位変動しそうなビッグレースは以下の5つ。
- 10月31日~多摩川G1【優勝:吉田拡郎】
- 11月1日~住之江G1【優勝:茅原悠紀】
- 11月9日~丸亀G1
- 11月10日~尼崎G1ダイヤモンドカップ
- 11月19日~下関SGチャレンジカップ
残されたG1レースの優勝賞金はいずれも1,100万円以上。そして、SGチャレンジカップは3,600万円と超高額賞金レースです。
その為、グランプリ・GPシリーズ選出圏外の選手が優勝、もしくは好成績を収めた場合、ガラリとランキングが変わる可能性は残されています。
チャレンジカップ終了の11月24日まで目が離せません!
SGグランプリのよくある質問
競艇の祭典「SGグランプリ」をより楽しんでもらうため、最低限知っておきたい基礎知識を解説しておきます。
もっと詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
グランプリ・GPシリーズの優勝賞金は?
- グランプリ:1憶1000万円
- GPシリーズ:2,000万円
優勝賞金も凄い額ですが、グランプリは優勝戦に進出するだけでヤバめの賞金額。
2着4700万円・3着3300万円・4着2400万円・5着2200万円・6着2000万円。仮にビリでもGPシリーズ優勝と同額の賞金です。
グランプリの出場資格は?
1月1日~チャレンジカップ終了までに獲得した賞金ランキング上位18名が出場できます。
19~60位はグランプリシリーズへ出場。
グランプリ特有の仕組みはある?
まず、2日目まで7~18位の選手がトライアル1stで競い合い、成績上位6名がトライアル2ndに進出。※2ndに進めなかった選手はシリーズ戦回り。
そして、6位までの選手を含めた12名でトライアル2ndが行われ、上位6選手が賞金王決定戦へ、7位以下の選手はシリーズ戦回りとなります。
グランプリの売上はどのくらい?
艇界のトップレーサーが全員出場することから、他大会とは比較にならない売上を記録しています。
以下は2018年以降の売上推移。
年 | 開催場 | 総売上 |
---|---|---|
2018 | 住之江 | 169億6400万円 |
2019 | 住之江 | 204億7500万円 |
2020 | 平和島 | 207億3400万円 |
2021 | 住之江 | 240億7500万円 |
2022 | 大村 | 259億6935万円 |
2023 | 住之江 | 271億2558万円 |
新型コロナが蔓延した2019年頃から上昇していき、2022年にはグランプリ史上最高売上となる約259憶円を記録しました。
優勝したら賞金王になれる?
グランプリの優勝賞金は1億1000万円なので、よっぽどのケースでない限り賞金王タイトルを手にできます。
”よっぽどのケース”とは、賞金ランキング下位の選手が優勝し、上位選手が優出できなかった場合。
2000年以降だけでも同様のケースが4例あります。
調べても分からないことがあれば気軽にコメントしてください!