2026年7月28日~8月2日にかけてボートレースびわこで開催される「第31回オーシャンカップ」。
前年度覇者「西山貴浩」をはじめ、昨年グランプリ優出メンバー、さらに直前に開催されたグランドチャンピオン優勝者「吉田拡郎」など、各グレード戦で実績のある選手が出揃いました。
また、以下7名の選手が初参戦となります。
- 吉田裕平
- 佐々木完太
- 西岡顕心
- 板橋侑我
- 権藤俊光
- 山崎郡
- 井上忠政
少しずつ世代交代が進みつつあるボートレース界。
直近10年は30代半ばの活躍が目立ちますが、ベテランレーサー&若手レーサーがタイトルを奪えるのか?

オーシャンカップの出場資格、歴代優勝者などは以下をご覧ください。


2026年オーシャンカップ(びわこ)の出場選手
| 順位 | 選手名 | 得点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 前年度優勝者 | |||
| – | 西山貴浩 | 28 | 7年連続9回目 |
| 前年グランプリ優出者 | |||
| – | 茅原悠紀 | 61 | 10年連続12回目 |
| – | 関浩哉 | 47 | 4年連続4回目 |
| – | 上條暢嵩 | 45 | 3年連続4回目 |
| – | 馬場貴也 | 39 | 9年連続11回目 |
| 第34回グランドチャンピオン優勝者 | |||
| – | 吉田拡郎 | 34 | 3年連続9回目 |
| 7位 | 池田浩二 | 64 | 22年連続23回目 |
| 8位 | 松井繁 | 57 | 4年連続27回目 |
| 9位 | 定松勇樹 | 52 | 2年連続2回目 |
| 10位 | 峰竜太 | 52 | 3年連続13回目 |
| 11位 | 白井英治 | 48 | 3年連続18回目 |
| 12位 | 遠藤エミ | 47 | 3年連続9回目 |
| 13位 | 新田雄史 | 46 | 2年連続11回目 |
| 14位 | 山口剛 | 43 | 3年連続14回目 |
| 15位 | 吉田裕平 | 40 | 初出場 |
| 16位 | 新開航 | 39 | 3年連続3回目 |
| 17位 | 坪井康晴 | 38 | 2年ぶり18回目 |
| 18位 | 鎌倉涼 | 37 | 11年ぶり2回目 |
| 19位 | 瓜生正義 | 36 | 8年連続21回目 |
| 20位 | 平本真之 | 35 | 8年連続14回目 |
| 21位 | 原田幸哉 | 35 | 2年ぶり18回目 |
| 22位 | 湯川浩司 | 34 | 2年ぶり14回目 |
| 23位 | 佐々木完太 | 33 | 初出場 |
| 24位 | 石渡鉄兵 | 32 | 2年連続11回目 |
| 25位 | 上野真之介 | 30 | 2年連続4回目 |
| 26位 | 丸野一樹 | 30 | 3年連続6回目 |
| 27位 | 中野次郎 | 29 | 7年ぶり10回目 |
| 28位 | 仲谷颯仁 | 29 | 2年連続3回目 |
| 29位 | 長田頼宗 | 29 | 2年ぶり8回目 |
| 30位 | 西岡顕心 | 28 | 初出場 |
| 31位 | 佐藤翼 | 28 | 5年連続5回目 |
| 32位 | 大上卓人 | 27 | 2年連続5回目 |
| 33位 | 辻栄蔵 | 27 | 2年連続19回目 |
| 34位 | 稲田浩二 | 27 | 2年連続6回目 |
| 35位 | 板橋侑我 | 27 | 初出場 |
| 36位 | 入海馨 | 27 | 2年連続2回目 |
| 37位 | 井口佳典 | 26 | 2年連続16回目 |
| 38位 | 磯部誠 | 26 | 7年連続7回目 |
| 39位 | 木下翔太 | 26 | 6年ぶり4回目 |
| 40位 | 片岡雅裕 | 25 | 5年連続6回目 |
| 41位 | 篠崎仁志 | 25 | 3年ぶり9回目 |
| 42位 | 渡邉優美 | 25 | 2年ぶり2回目 |
| 43位 | 岩瀬裕亮 | 23 | 8年ぶり3回目 |
| 44位 | 中田竜太 | 23 | 2年ぶり7回目 |
| 45位 | 山田祐也 | 23 | 4年ぶり2回目 |
| 46位 | 菊地孝平 | 23 | 2年ぶり19回目 |
| 47位 | 権藤俊光 | 23 | 初出場 |
| 48位 | 森高一真 | 22 | 5年連続15回目 |
| 49位 | 山崎郡 | 21 | 初出場 |
| 50位 | 井上忠政 | 21 | 初出場 |
| 51位 | 齊藤仁 | 21 | 2年ぶり11回目 |
| 52位 | 佐藤隆太郎 | 21 | 初出場 |
| 予備選手 | |||
| 予備1 | 柳生泰二 | 21 | – |
| 予備2 | 藤原碧生 | 21 | – |
| 予備3 | 椎名豊 | 20 | – |
| 予備4 | 今泉友吾 | 20 | – |
| 予備5 | 豊田健士郎 | 19 | – |
| 予備6 | 杉山正樹 | 19 | – |
| 予備7 | 河合佑樹 | 19 | – |
| 予備8 | 平高奈菜 | 19 | – |
| 予備9 | 永井彪也 | 19 | – |
出場資格はPG1・G1・G2優勝戦成績
選考基準を簡単に説明すると、前年5月1日~本年4月30日において「PG1・G1・G2優勝戦の成績」が得点に加算され、得点の高い選手(優先出場者含む)が選出されます。
スペシャルグレード(SG)の成績は対象外
G2以上PG1以下のグレードレースで結果を残した選手たち。一般戦を選考に含めたSGとは違うので、真の実力者が集結するSG競争と言えるでしょう。
直近10年の歴代優勝者
| 開催年 | 開催場 | 優勝者(当時の年齢) |
|---|---|---|
| 2025年 | 徳山 | 西山貴浩(38歳) |
| 2024年 | 大村 | 茅原悠紀(37歳) |
| 2023年 | 児島 | 羽野直也(28歳) |
| 2022年 | 尼崎 | 椎名豊(33歳) |
| 2021年 | 芦屋 | 濱野谷憲吾(47歳) |
| 2020年 | 鳴門 | 峰竜太(35歳) |
| 2019年 | 常滑 | 瓜生正義(43歳) |
| 2018年 | 若松 | 毒島誠(34歳) |
| 2017年 | 丸亀 | 峰竜太(32歳) |
| 2016年 | 鳴門 | 石野貴之(34歳) |
2016年以降のオーシャンカップ歴代優勝者は上記の通り。
直近10年の大会では30代半ばの活躍(10回中7回)が目立っており、40歳以上のVは瓜生正義(43歳)・濱野谷憲吾(47歳)の2名のみ。
そうした年齢の壁をぶち破ったのが2023年覇者「羽野直也」。層の厚い30代レーサーたちをなぎ倒し、2010年(石野貴之)以来となる快挙を達成しました。


参考までに解説しておくと、2014年より前のデータはあまり参考になりません。
なぜなら、最高馬力が1馬力下げられた「出力低減モーター(大和331型)」が導入され、攻め方などの戦術が全く異なるから。
もし、オーシャンカップで舟券予想する場合は、出力低減モーター導入後の2015年以降を参考にすると良いでしょう!



過去データを知っておくと舟券収支が爆上げするかもw



出場選手&除外選手.jpg)