新着情報
オーシャンカップで優勝した茅原悠紀は既に出場が決まっていたため、予備から「湯川浩司」が繰り上がりで選出。
2024年8月27に~9月1日にかけて開催される「第70回ボートレースメモリアル」。
メモリアルの出場条件は主に”競艇場からの推薦”によって選出される仕組み。その為、所属支部によって若干の不公平感は否めないものの、各場を代表する猛者たちが集結するSG競争です。
ボートレース甲子園もほぼ同じ選出基準で開催されています。
第70回メモリアルの出場選手
場 | 選手名 | 勝率 | 備考 |
---|---|---|---|
競艇場推薦の出場者 | |||
桐生 | 毒島誠 | 7.76 | 13年連続14回目 |
関浩哉 | 7.19 | 2年ぶり2回目 | |
戸田 | 桐生順平 | 7.88 | 12年連続12回目 |
佐藤翼 | 7.33 | 4年連続4回目 | |
江戸川 | 石渡鉄兵 | 6.78 | 2年連続16回目 |
齊藤仁 | 6.76 | 2年連続12回目 | |
平和島 | 濱野谷憲吾 | 7.45 | 28年連続28回目 |
宮之原輝紀 | 7.67 | 初出場 | |
多摩川 | 長田頼宗 | 6.89 | 9年連続11回目 |
佐藤隆太郎 | 6.94 | 初出場 | |
浜名湖 | 深谷知博 | 6.75 | 4年連続4回目 |
菊地孝平 | 7.61 | 9年連続19回目 | |
蒲郡 | 磯部誠 | 7.41 | 5年連続6回目 |
赤岩善生 | 7.31 | 2年連続16回目 | |
常滑 | 池田浩二 | 8.18 | 4年連続22回目 |
平本真之 | 6.96 | 15年連続15回目 | |
津 | 新田雄史 | 7.40 | 2年ぶり12回目 |
井口佳典 | 6.92 | 2年連続17回目 | |
三国 | 中島孝平 | 6.84 | 4年連続17回目 |
西橋奈未 | 6.73 | 初出場 | |
びわこ | 馬場貴也 | 7.68 | 7年連続9回目 |
遠藤エミ | 6.84 | 2年連続6回目 | |
住之江 | 石野貴之 | 7.04 | 2年連続10回目 |
松井繁 | 7.37 | 2年連続30回目 | |
尼崎 | 吉川元浩 | 7.54 | 12年連続18回目 |
魚谷智之 | 7.09 | 2年ぶり19回目 | |
鳴門 | 島村隆幸 | 7.15 | 2年連続2回目 |
田村隆信 | 6.50 | 6年連続21回目 | |
児島 | 茅原悠紀 | 7.96 | 4年連続10回目 |
吉田拡郎 | 7.02 | 4年ぶり8回目 | |
宮島 | 山口剛 | 7.87 | 3年連続14回目 |
辻栄蔵 | 6.86 | 3年連続17回目 | |
徳山 | 寺田祥 | 7.24 | 3年連続22回目 |
柳生泰二 | 6.98 | 2年連続2回目 | |
下関 | 白井英治 | 7.80 | 2年ぶり16回目 |
大峯豊 | 7.18 | 2年連続4回目 | |
若松 | 西山貴浩 | 7.10 | 7年連続11回目 |
瓜生正義 | 7.24 | 6年連続24回目 | |
芦屋 | 羽野直也 | 7.50 | 7年連続7回目 |
前田将太 | 7.31 | 3年連続6回目 | |
福岡 | 篠崎仁志 | 7.09 | 9年連続10回目 |
篠崎元志 | 7.10 | 6年連続14回目 | |
唐津 | 峰竜太 | 8.39 | 3年ぶり11回目 |
宮地元輝 | 6.88 | 2年連続2回目 | |
大村 | 下條雄太郎 | 6.89 | 7年ぶり5回目 |
村上遼 | 6.83 | 2年ぶり2回目 | |
2024年オーシャンカップ優勝者 | |||
– | 茅原悠紀 | 重複により湯川浩司が繰り上がり | |
開催施工者希望選手(丸亀) | |||
– | 片岡雅裕 | 6.62 | 3年連続6回目 |
– | 重成一人 | 6.84 | 2年連続13回目 |
– | 森高一真 | 7.38 | 4年ぶり14回目 |
– | 定松勇樹 | 7.27 | 初出場 |
– | 上條暢嵩 | 7.57 | 初出場 |
予備選手 | |||
予備2 | 椎名豊 | 6.77 | – |
予備3 | 岡崎恭裕 | 6.87 | – |
予備4 | 坪井康晴 | 7.28 | – |
予備5 | 丸野一樹 | 7.19 | – |
予備6 | 山田康二 | 7.04 | – |
予備7 | 稲田浩二 | 7.00 | – |
予備8 | 近江翔吾 | 6.71 | – |
予備9 | 末永和也 | 7.06 | – |
予備10 | 河合佑樹 | 7.14 | – |
お馴染みの顔ぶれが出揃った中、若手レーサー5名がメモリアル初参戦となります。
- 宮之原輝紀(平和島)
- 佐藤隆太郎(多摩川)
- 西橋奈未(三国)
- 定松勇樹(施工者推薦)
- 上條暢嵩(施工者推薦)
特に注目が集まるであろう「定松勇樹」。
5月に多摩川で開催されたボートレースオールスターにおいて、予選トップ通過&5000番台初のSG制覇達成!史上4番目の若さで頂点を勝ち取りました。
2節連続でSGVなんてことがあれば、競艇界はとんでもない盛り上がりを見せるでしょうねw
メモリアルの予想データを以下の記事で解説しています。