2025年8月26日~8月31日に開催される「第71回ボートレースメモリアル」。
メモリアルの出場条件は主に”競艇場からの推薦”によって選出される仕組み。その為、所属支部によって若干の不公平感は否めないものの、各場を代表する猛者たちが集結するSG競争です。

各場の枠は2枠しかないので、強豪が集う「大阪・福岡」あたりの支部はちょっと可哀想…
第71回メモリアルの出場選手
| 場 | 選手名 | 勝率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 競艇場推薦の出場者 | |||
| 桐生 | 関浩哉 | 7.68 | 2年連続3回目 |
| 土屋智則 | 7.28 | 2年ぶり3回目 | |
| 戸田 | 桐生順平 | 7.98 | 13年連続13回目 |
| 佐藤翼 | 7.42 | 5年連続5回目 | |
| 江戸川 | 石渡鉄兵 | 6.48 | 3年連続17回目 |
| 永井彪也 | 6.75 | 3年ぶり5回目 | |
| 平和島 | 濱野谷憲吾 | 6.97 | 29年連続29回目 |
| 齊藤仁 | 6.76 | 3年連続13回目 | |
| 多摩川 | 佐藤隆太郎 | 7.05 | 2年連続2回目 |
| 長田頼宗 | 6.66 | 10年連続12回目 | |
| 浜名湖 | 河合佑樹 | 7.00 | 初出場 |
| 深谷知博 | 7.08 | 5年連続5回目 | |
| 蒲郡 | 平本真之 | 7.07 | 16年連続16回目 |
| 吉田裕平 | 7.70 | 初出場 | |
| 常滑 | 池田浩二 | 8.02 | 5年連続23回目 |
| 磯部誠 | 7.06 | 6年連続7回目 | |
| 津 | 井口佳典 | 7.01 | 3年連続18回目 |
| 新田雄史 | 7.47 | 2年連続13回目 | |
| 三国 | 今垣光太郎 | 7.26 | 2年ぶり25回目 |
| 萩原秀人 | 7.03 | 3年ぶり8回目 | |
| びわこ | 馬場貴也 | 7.33 | 8年連続10回目 |
| 丸野一樹 | 6.90 | 2年ぶり5回目 | |
| 住之江 | 松井繁 | 7.07 | 3年連続31回目 |
| 上條暢嵩 | 7.19 | 2年連続2回目 | |
| 尼崎 | 吉川元浩 | 7.03 | 13年連続19回目 |
| 稲田浩二 | 7.05 | 2年ぶり3回目 | |
| 鳴門 | 菅章哉 | 6.98 | 初出場 |
| 山田祐也 | 6.62 | 6年ぶり4回目 | |
| 丸亀 | 森高一真 | 6.47 | 2年連続15回目 |
| 片岡雅裕 | 6.91 | 4年連続7回目 | |
| 児島 | 茅原悠紀 | 8.51 | 5年連続11回目 |
| 守屋美穂 | 7.18 | 2年ぶり3回目 | |
| 宮島 | 山口剛 | 7.50 | 4年連続15回目 |
| 辻栄蔵 | 7.07 | 4年連続18回目 | |
| 徳山 | 白井英治 | 7.51 | 2年連続17回目 |
| 大峯豊 | 7.04 | 3年連続5回目 | |
| 下関 | 寺田祥 | 6.84 | 4年連続23回目 |
| 海野康志郎 | 7.07 | 3年ぶり2回目 | |
| 芦屋 | 羽野直也 | 6.93 | 8年連続8回目 |
| 瓜生正義 | 7.08 | 7年連続25回目 | |
| 福岡 | 前田将太 | 7.53 | 4年連続7回目 |
| 篠崎元志 | 7.25 | 7年連続15回目 | |
| 唐津 | 宮地元輝 | 7.19 | 3年連続3回目 |
| 山田康二 | 7.54 | 2年ぶり4回目 | |
| 大村 | 原田幸哉 | 6.89 | 2年ぶり19回目 |
| 桑原悠 | 6.83 | 2年ぶり5回目 | |
| 2025年オーシャンカップ優勝者 | |||
| – | 西山貴浩 | 重複により中島孝平が繰り上がり | |
| 開催施工者希望選手(若松) | |||
| – | 西山貴浩 | 7.30 | 8年連続12回目 |
| – | 仲谷颯仁 | 7.37 | 5年ぶり4回目 |
| – | 新開航 | 7.21 | 初出場 |
| – | 石野貴之 | 6.38 | 3年連続11回目 |
| – | 遠藤エミ | 7.17 | 3年連続7回目 |
| 予備選手 | |||
| 予備1 | 中島孝平 | 6.87 | 繰り上げ |
| 予備2 | 中田竜太 | 7.22 | – |
| 予備3 | 渡邉優美 | 7.06 | – |
| 予備4 | 守田俊介 | 7.26 | – |
| 予備5 | 吉田拡郎 | 7.18 | – |
| 予備6 | 坪井康晴 | 7.08 | – |
| 予備7 | 末永和也 | 7.40 | – |
| 予備8 | 塩田北斗 | 7.37 | – |
| 予備9 | 重成一人 | 6.54 | – |
| 予備10 | 佐々木完太 | 6.59 | – |
日頃からSG・G1で見る顔ぶれが揃った中、今大会が”初出場”となるレーサーは以下の4選手。
- 河合佑樹(浜名湖)
- 吉田裕平(蒲郡)
- 菅章哉(鳴門)
- 新開航(若松)
お気づきの通り、艇界のスーパースター「峰竜太」の名前はなし。
おそらく、何もなければ選出されていたと思いますが、2025年5月に開催された地元唐津戦でフライングを犯してしまい、F休み重複により選出除外となりました。
峰竜太が出場するだけで売上は上がるので、開催場の若松にとってはかなりの痛手でしょうね…
今大会注目の出場選手
.jpg)
.jpg)
最も注目が集まるであろう選手といえば、地元のみならず業界トップクラスの人気者「西山貴浩」。
前年までは競艇場の推薦枠から選出されていましたが、今回は施行者希望出場者直前&オーシャンカップ覇者として実力で出場権利を手にしています。
そして個人的に楽しみなのが…


大外から波乱を起こしてくれそうな「菅章哉」。意外にも今大会がボートレースメモリアル初出場(SGは7回目)なんです。
ほぼ間違いなく伝家の宝刀”チルト3度”を披露してくれるでしょうが、はたして初めての舞台でどんな展開が待っているのか?正直、菅章哉のレースが一番楽しみかもw
初日12Rのドリーム戦出場選手
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 |
![]() ![]() 馬場貴也 | ![]() ![]() 桐生順平 | ![]() ![]() 茅原悠紀 |
| 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
![]() ![]() 池田浩二 | ![]() ![]() 宮地元輝 | ![]() ![]() 瓜生正義 |
補足しておくと、ボートレースメモリアルのドリーム戦選出基準は、対象期間内における”各地区”の獲得賞金上位者5名+施行者推薦枠1名。
よって、地域格差のある選出方法とは違い、ドリーム戦に出場する(6号艇を除く)選手は実績で選ばれた実力者となります。



ボートレースメモリアルをより詳しく知りたい人は以下の記事を確認してくれ!







