新着情報
2025年3月4日、ドリーム戦の出場選手(枠番)を追記。
2025年3月25日~30日の日程で開催される「ボートレースクラシック」。今年一発目および年度末のSG競争として、初開催地となる若松で実施されます。
出場選手が正式決定するのは、6つのエリアで行われるG1地区選手権が終了する2月15日。
以下は地区戦の終了日と優勝者。
- 2月7日:近畿地区選手権:稲田浩二
- 2月8日:東海地区選手権:井口佳典
- 2月9日:四国地区選手権:島村隆幸
- 2月13日:中国地区選手権:渡邉和将
- 2月14日:関東地区選手権:土屋智則
- 2月15日:九州地区選手権:仲谷颯仁
なお、土屋智則・島村隆幸は既に出場が決まっていたので、永田啓二(予備1)・塩田北斗(予備2)が繰り上がりとなりました。

SGクラシックの出場資格、歴代優勝者などは以下をご覧ください。
第60回SGクラシック出場選手
| 優先枠 順位 | 選手名 | 優勝 回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 前年覇者 | 毒島誠 | 5回 | 13年連続13回目 |
| 前年GP 優出者 | 茅原悠紀 | 5回 | 5年連続10回目 |
| 馬場貴也 | 4回 | 3年連続6回目 | |
| 桐生順平 | 3回 | 12年連続12回目 | |
| 関浩哉 | 4回 | 2年ぶり3回目 | |
| 池田浩二 | 3回 | 4年連続16回目 | |
| SG覇者 | 河合佑樹 | 6回 | 2年ぶり2回目 |
| 前田将太 | 4回 | 4年連続5回目 | |
| 定松勇樹 | 3回 | 2年連続2回目 | |
| 土屋智則 | 2回 | 3年連続4回目 | |
| G1 G2 優勝者 | 丸野一樹 | 3回 | 3年ぶり4回目 |
| 遠藤エミ | 5回 | 4年連続7回目 | |
| 西山貴浩 | 4回 | 3年ぶり6回目 | |
| 吉田拡郎 | 5回 | 3年連続8回目 | |
| 湯川浩司 | 4回 | 4年ぶり12回目 | |
| 島村隆幸 | 6回 | 2年連続2回目 | |
| 宮地元輝 | 5回 | 3年連続4回目 | |
| 上條暢嵩 | 4回 | 2年連続4回目 | |
| 吉田裕平 | 4回 | 初出場 | |
| 松井繁 | 3回 | 3年連続28回目 | |
| 新開航 | 3回 | 3年連続3回目 | |
| 入海馨 | 3回 | 初出場 | |
| 原田幸哉 | 3回 | 2年ぶり17回目 | |
| 深井利寿 | 3回 | 12年ぶり2回目 | |
| 峰竜太 | 2回 | 2年連続10回目 | |
| 石渡鉄兵 | 2回 | 2年ぶり6回目 | |
| 深谷知博 | 1回 | 2年ぶり5回目 | |
| 新田雄史 | 5回 | 2年連続9回目 | |
| 片橋幸貴 | 3回 | 初出場 | |
| 下條雄太郎 | 2回 | 4年ぶり2回目 | |
| 奈須啓太 | 2回 | 初出場 | |
| 関東地区選手権:土屋智則(重複) | |||
| 東海地区選手権:井口佳典(3年連続16回目) | |||
| 近畿地区選手権:稲田浩二(2年ぶり5回目) | |||
| 中国地区選手権:渡邉和将(2年ぶり3回目) | |||
| 四国地区選手権:島村隆幸(重複) | |||
| 九州地区選手権:仲谷颯仁(2年ぶり4回目) | |||
| 38位 | 菅章哉 | 9回 | 3年ぶり2回目 |
| 39位 | 豊田健士郎 | 9回 | 2年連続2回目 |
| 40位 | 井上忠政 | 8回 | 初出場 |
| 41位 | 佐藤隆太郎 | 7回 | 初出場 |
| 42位 | 船岡洋一郎 | 7回 | 2年ぶり3回目 |
| 43位 | 深川真二 | 6回 | 2年ぶり14回目 |
| 44位 | 守田俊介 | 6回 | 4年ぶり15回目 |
| 45位 | 松田大志郎 | 6回 | 2年連続5回目 |
| 46位 | 若林将 | 6回 | 5年ぶり2回目 |
| 47位 | 吉田俊彦 | 6回 | 2年ぶり5回目 |
| 48位 | 上野真之介 | 5回 | 4年ぶり2回目 |
| 49位 | 三浦永理 | 5回 | 11年ぶり4回目 |
| 50位 | 山田康二 | 5回 | 2年ぶり3回目 |
| 51位 | 吉川元浩 | 5回 | 2年連続15回目 |
| 52位 | 久田敏之 | 5回 | 2年ぶり3回目 |
| 予備1 | 永田啓二 | 5回 | 初出場 |
| 予備2 | 塩田北斗 | 5回 | 2年ぶり2回目 |
| 上記選手が出場確定 | |||
| 予備3 | 篠崎元志 | 5回 | – |
| 予備4 | 笠原亮 | 5回 | – |
| 予備5 | 岩瀬裕亮 | 5回 | – |
| 予備6 | 今泉友吾 | 5回 | |
| 予備7 | 池永太 | 5回 | |
| 予備8 | 藤原碧生 | 5回 | |
| 予備9 | 萩原秀人 | 5回 | |
| 予備10 | 渡邉雄朗 | 5回 | |
ドリーム戦出場選手
2025年3月4日、同月25日に開幕するSGクラシックのドリーム戦出場選手が発表されました。
1号艇に選ばれたのは、昨年のグランプリ覇者「毒島誠」。
その他、SG初優勝など輝かしい実績を残した「河合佑樹」が2号艇。開催場となる若松の推薦選手には、グランプリシリーズを制した地元の「前田将太」が選出されています。



ドリーム戦は得点が2点増し。その分だけ予選で優位に戦えるぞ!
選出除外の選手
菊地孝平
2024年12月19日、グランプリ3日目トライアル2nd第1戦、4コースからコンマ01のフライング。強化された罰則規定により、F休み明けからSGは1年間、G1・G2は6ヵ月間の選出除外。
あわせて読みたい




艇界に激震!SG・G1のフライング新罰則が常軌を逸している
最新情報 2025年4月よりフライング罰則がまたまた強化。現行ルールになった経緯は、スタート事故による途中帰郷の増加と、それによる開催継続が危ぶまれることが主な理…
瓜生正義
2024年12月20日、グランプリシリーズ4日目5R、6コースからコンマ02のフライング。クラシックの開催期間のF休みが重なるため選出除外。
下出卓矢
2024年12月26日、津一般戦の準優において、インからコンマ01のフライング。3月の平和島G1からF休みに入るため選出除外。
中辻崇人
公式サイト上では家事都合となっているが、これまで通り”G2以上に出場しない”というポリシーによる出場辞退だと思われる。


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)