オール女子戦では3つ目のPG1競争となる「スピードクイーンメモリアル(SQM)」。2025年2月19日から6日間の日程で開催されます。
同大会に出場できるのは以下の女子レーサー。
- 全国24場で最も速いタイムを記録(24名)
- 各場から推薦されたB2級以外の選手(24名)
- 施行者が希望する女子選手(4名)
※選考期間は2023年12月1日〜2024年11月30日
ただし、複数のレース場で最速タイムを保持している選手がいる場合、一番速いタイムを記録したレース場の代表に。また、同タイムが2名以上いる場合は、好タイムの記録回数が多い選手に出場権が与えられます。
その他、詳細な仕組みやルールなどに関しては以下の記事をご覧ください。
第1回スピードクイーンメモリアルの出場選手
選出除外・フライング休みの重複・家事都合で辞退など、見落としている可能性あり。出場選手の正式決定は公式サイトの発表をお待ちください。
場 | 選手名(年齢) | 級別 | 支部 |
---|---|---|---|
桐生 | 蜂須瑞生(33) | A2級 | 群馬 |
戸田 | 平山智加(39) | A1級 | 香川 |
江戸川 | 渡邉真奈美(34) | B1級 | 東京 |
平和島 | 武井莉里佳(24) | B1級 | 兵庫 |
多摩川 | 長嶋万記(43) | A2級 | 静岡 |
浜名湖 | 細川裕子(42) | A1級 | 愛知 |
蒲郡 | 高田ひかる(30) | A2級 | 三重 |
常滑 | 山下友貴(38) | B1級 | 静岡 |
津 | 實森美祐(28) | A2級 | 広島 |
三国 | 田口節子(43) | A1級 | 岡山 |
びわこ | 香川素子(47) | A1級 | 滋賀 |
住之江 | 三浦永理(41) | A1級 | 静岡 |
尼崎 | 浜田亜理沙(36) | A1級 | 埼玉 |
鳴門 | 西橋奈未(28) | A1級 | 福井 |
丸亀 | 平高奈菜(37) | A2級 | 香川 |
児島 | 小芦るり華(27) | A2級 | 佐賀 |
宮島 | 滝川真由子(37) | A2級 | 長崎 |
徳山 | 清埜翔子(33) | A2級 | 埼玉 |
下関 | 川野芽唯(38) | A1級 | 福岡 |
若松 | 戸敷晃美(28) | B1級 | 福岡 |
芦屋 | 上田紗奈(28) | B1級 | 大阪 |
福岡 | 鎌倉涼(35) | B1級 | 大阪 |
唐津 | 刑部亜里紗(27) | B1級 | 静岡 |
大村 | 小野生奈(36) | A1級 | 福岡 |
全国24場の推薦選手
場 | 選手名(年齢) | 級別 | 支部 |
---|---|---|---|
桐生 | 土屋千明(44) | B1級 | 群馬 |
戸田 | 大豆生田蒼(29) | A1級 | 埼玉 |
江戸川 | 清水沙樹(37) | B1級 | 東京 |
平和島 | 廣中智紗衣(43) | A1級 | 東京 |
多摩川 | 平田さやか(40) | A2級 | 東京 |
浜名湖 | – | – | – |
蒲郡 | 宇野弥生(47) | A2級 | 愛知 |
常滑 | 水野望美(35) | B1級 | 愛知 |
津 | 山下夏鈴(27) | B1級 | 三重 |
三国 | 今井美亜(34) | A2級 | 福井 |
びわこ | 遠藤エミ(36) | A1級 | 滋賀 |
住之江 | 関野文(31) | A1級 | 大阪 |
尼崎 | 中谷朋子(48) | A2級 | 兵庫 |
鳴門 | 岩崎芳美(52) | A2級 | 徳島 |
丸亀 | 山川美由紀(58) | A2級 | 香川 |
児島 | 寺田千恵(55) | A1級 | 岡山 |
宮島 | 海野ゆかり(51) | A1級 | 広島 |
徳山 | 清水愛海(25) | B1級 | 山口 |
下関 | 向井美鈴(44) | A2級 | 山口 |
若松 | 深川麻奈美(37) | A2級 | 福岡 |
芦屋 | 魚谷香織(39) | A1級 | 福岡 |
福岡 | 神里琴音(20) | B1級 | 福岡 |
唐津 | 山本梨菜(26) | A2級 | 佐賀 |
大村 | 山口真喜子(27) | B1級 | 長崎 |
施行者(浜名湖)希望選出
PG1ながらA1級レーサー18名
スピードクイーンメモリアルとは、SGに次ぐ格式高いプレミアムG1競走。優勝賞金1300万円の重賞レースなのに、選出されたメンバーの顔ぶれは…
- A2級:18名
- B1級:15名
根っからの競艇ファンとしてはガッカリです。男女平等をうたっておきながら、ちょっと女子びいきが過ぎやしませんか?
11月30日時点のタイムランキング
選考期間が終了した2024年11月30日時点の「競艇場別レースタイムランキング」を紹介します。
※引用元:SQM特設サイト
場 | 1位 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
桐生 | 蜂須瑞生 1分47秒7 | 藤原菜希 1分48秒2 | 藤原菜希 1分48秒6 |
戸田 | 平山智加 1分47秒4 | 遠藤エミ 1分47秒5 | 遠藤エミ 1分47秒6 |
江戸川 | 渡邉真奈美 1分50秒8 | 中村かなえ 1分51秒8 | 渡邉真奈美 1分51秒9 |
平和島 | 浜田亜理沙 1分47秒7 | 守屋美穂 1分48秒4 | 武井莉里佳 1分48秒5 |
多摩川 | 竹井奈美 1分46秒1 | 長嶋万記 1分46秒3 | 西橋奈未 1分46秒4 |
浜名湖 | 細川裕子 1分47秒0 | 高憧四季 1分47秒5 | 清埜翔子 1分47秒5 |
蒲郡 | 浜田亜理沙 1分46秒6 | 渡邉優美 1分46秒9 | 高田ひかる 1分47秒1 |
常滑 | 上田紗奈 1分46秒8 | 山下友貴 1分47秒4 | 竹井奈美 1分47秒6 |
津 | 浜田亜理沙 1分47秒4 | 細川裕子 1分47秒6 | 西橋奈未 1分48秒0 |
三国 | 田口節子 1分46秒7 | 刑部亜里紗 1分46秒9 | 田口節子 1分47秒1 |
びわこ | 香川素子 1分46秒4 | 上田紗奈 1分46秒7 | 香川素子 1分46秒8 |
住之江 | 守屋美穂 1分46秒5 | 三浦永理 1分47秒7 | 三浦永理 1分48秒1 |
尼崎 | 浜田亜理沙 1分46秒4 | 中田夕貴 1分46秒8 | 細川裕子 1分46秒9 |
鳴門 | 西橋奈未 1分45秒2 | 高憧四季 1分45秒3 | 上田紗奈 1分45秒6 |
丸亀 | 守屋美穂 1分47秒1 | 松尾夏海 1分48秒0 | 平高奈菜 1分48秒0 |
児島 | 守屋美穂 1分46秒6 | 守屋美穂 1分47秒1 | 小芦るり華 1分47秒2 |
宮島 | 浜田亜理沙 1分47秒3 | 滝川真由子 1分47秒6 | 戸敷晃美 1分48秒2 |
徳山 | 藤原早菜 1分48秒8 | 清埜翔子 1分49秒0 | 刑部亜里紗 1分49秒3 |
下関 | 渡邉優美 1分46秒2 | 渡邉優美 1分46秒4 | 川野芽唯 1分46秒9 |
若松 | 戸敷晃美 1分47秒5 | 戸敷晃美 1分47秒5 | 戸敷晃美 1分48秒2 |
芦屋 | 上田紗奈 1分46秒4 | 平山智加 1分46秒5 | 平山智加 1分46秒6 |
福岡 | 鎌倉涼 1分47秒8 | 川野芽唯 1分48秒0 | 守屋美穂 1分48秒7 |
唐津 | 刑部亜里紗 1分47秒0 | 上田紗奈 1分47秒9 | 土屋千明 1分47秒9 |
大村 | 小野生奈 1分47秒1 | 遠藤エミ 1分47秒4 | 山口真喜子 1分47秒5 |
選考期間内(2023年12月1日〜2024年11月30日)において、各レース場で上位3位の好タイムを記録した”スピード女子”たちです。
その顔ぶれを改めて確認すると、出現率が高いのはやはり女子界を代表するトップレーサーの面々。
以下は、全場で3位以内を2回以上記録した選手。
- 浜田亜理沙:1位5回(全て1位)
- 守屋美穂 :1位3回・3位以内6回
- 上田紗奈 :1位2回・3位以内5回
- 戸敷晃美 :1位1回・3位以内4回
- 渡邉優美 :1位1回・3位以内3回
- 刑部亜里紗:1位1回・3位以内3回
- 平山智加 :1位1回・3位以内3回
- 西橋奈未 :1位1回・3位以内3回
- 細川裕子 :1位1回・3位以内3回
- 竹井奈美 :1位1回・3位以内2回
- 田口節子 :1位1回・3位以内2回
- 香川素子 :1位1回・3位以内2回
- 遠藤エミ :1位0回・3位以内3回
- 藤原菜希 :1位0回・3位以内2回
- 渡邉真奈美:1位0回・3位以内2回
- 高憧四季 :1位0回・3位以内2回
- 清埜翔子 :1位0回・3位以内2回
- 三浦永理 :1位0回・3位以内2回
- 高憧四季 :1位0回・3位以内2回
- 川野芽唯 :1位0回・3位以内2回
浜田亜理沙に至っては、平和島・蒲郡・津・尼崎・宮島の5場で1位。また、艇界のNo.1アイドルレーサー「守屋美穂」に次ぐ好記録を残しています。
3場で1位を獲得した守屋は、G1選出除外期間により出場できない。無念…
日頃から活躍の目立つ女子レーサーが名を連ねる中、B1級レーサーながら台頭したのが「上田紗奈・戸敷晃美」の若手2名。
上田は常滑・芦屋で1位(3位以内5回)、戸敷は若松で1位(3位以内4回)を獲得。驚異的な好タイムを記録したことで、いずれも”PG1初出場”の切符を手にしました。
その一方で、女子史上初のSGレーサーとなった「遠藤エミ」は1位なし。最高タイムの選考枠では”選出漏れ”という結果に。※滋賀の推薦枠で選出。