新着情報
第34回グランドチャンピオンにて「土屋智則」が優勝したため、予備選手で控えていた「福来剛」が繰り上がりとなった。
2024年5月1日、7月23日に開幕する「第29回SGオーシャンカップ」の出場選手が発表されました。
前年度覇者「羽野直也」をはじめ、昨年グランプリの優出メンバーなどが出揃う中、PG1・G1・G2で高実績を残した「新開航・小池修平・渡邉優美」らが初参戦。
なお、6月開催のグランドチャンピオン優勝者が既に選出者だった場合、予備順位に従い繰り上げで選出が行われます。
オーシャンカップの出場資格などについては以下の記事をご覧ください。
オーシャンカップの出場選手
順位 | 選手名 | 得点 | 備考 |
---|---|---|---|
前年度優勝者 | |||
– | 羽野直也 | 10 | 3年連続5回目 |
前年グランプリ優出者 | |||
– | 峰竜太 | 94 | 3年ぶり11回目 |
– | 茅原悠紀 | 53 | 8年連続10回目 |
– | 池田浩二 | 41 | 20年連続21回目 |
– | 平本真之 | 30 | 6年連続12回目 |
– | 磯部誠 | 28 | 5年連続5回目 |
– | 石野貴之 | 26 | 3年連続15回目 |
第34回グランドチャンピオン優勝者 | |||
– | 土屋智則 | 21 | 2年ぶり4回目 |
9位 | 菊地孝平 | 74 | 13年連続18回目 |
10位 | 山口剛 | 67 | 2年ぶり12回目 |
11位 | 吉田拡郎 | 61 | 4年ぶり7回目 |
12位 | 関浩哉 | 46 | 2年連続2回目 |
13位 | 上條暢嵩 | 45 | 5年ぶり2回目 |
14位 | 馬場貴也 | 44 | 7年連続9回目 |
15位 | 西山貴浩 | 44 | 5年連続7回目 |
16位 | 片岡雅裕 | 42 | 3年連続4回目 |
17位 | 新開航 | 42 | 初出場 |
18位 | 遠藤エミ | 41 | 2年ぶり7回目 |
19位 | 坪井康晴 | 40 | 2年ぶり17回目 |
20位 | 丸野一樹 | 39 | 2年ぶり4回目 |
21位 | 湯川浩司 | 38 | 2年連続13回目 |
22位 | 島村隆幸 | 37 | 2年連続2回目 |
23位 | 吉川元浩 | 36 | 2年連続18回目 |
24位 | 赤岩善生 | 36 | 4年ぶり10回目 |
25位 | 小池修平 | 34 | 初出場 |
26位 | 魚谷智之 | 33 | 7年連続16回目 |
27位 | 寺田祥 | 33 | 9年連続19回目 |
28位 | 中田竜太 | 31 | 3年ぶり6回目 |
29位 | 瓜生正義 | 31 | 6年連続19回目 |
30位 | 長田頼宗 | 31 | 4年ぶり7回目 |
31位 | 篠崎元志 | 30 | 3年ぶり9回目 |
32位 | 中島孝平 | 30 | 4年連続15回目 |
33位 | 宮地元輝 | 29 | 2年連続2回目 |
34位 | 白井英治 | 29 | 2年ぶり16回目 |
35位 | 山本寛久 | 274 | 5年ぶり3回目 |
36位 | 原田幸哉 | 26 | 4年連続17回目 |
37位 | 深谷知博 | 26 | 3年連続6回目 |
38位 | 藤原啓史朗 | 26 | 2年連続2回目 |
39位 | 枝尾賢 | 26 | 4年ぶり2回目 |
40位 | 松井繁 | 24 | 2年連続25回目 |
41位 | 椎名豊 | 24 | 3年連続3回目 |
42位 | 田村隆信 | 24 | 7年連続17回目 |
43位 | 今垣光太郎 | 24 | 6年連続25回目 |
44位 | 船岡洋一郎 | 24 | 2年ぶり2回目 |
45位 | 渡邉優美 | 23 | 初出場 |
46位 | 森高一真 | 22 | 3年連続13回目 |
47位 | 毒島誠 | 22 | 2年ぶり13回目 |
48位 | 齊藤仁 | 21 | 3年ぶり10回目 |
49位 | 吉田俊彦 | 21 | 7年ぶり10回目 |
50位 | 佐藤翼 | 20 | 3年連続3回目 |
51位 | 河合佑樹 | 20 | 初出場 |
52位 | 福来剛 | 20 | 2年ぶり2回目 |
予備選手 | |||
予備1 | 板橋侑我 | 20 | – |
予備2 | 篠崎仁志 | 20 | – |
予備3 | 山崎郡 | 20 | – |
予備4 | 川野芽唯 | 20 | – |
予備5 | 三浦永理 | 20 | – |
予備6 | 谷野錬志 | 19 | – |
予備7 | 岩瀬裕亮 | 19 | – |
予備8 | 松山将吾 | 19 | – |
予備9 | 萩原秀人 | 18 | – |
第29回オーシャンカップの開催日程は、2024年7月23日~28日の6日間。
選考基準を簡単に説明すると、前年5月1日~本年4月30日において「PG1・G1・G2優勝戦の成績」が得点に加算され、得点の高い選手(優先出場者含む)が選出されます。
要は、G2以上PG1以下のグレードレースで結果を残した選手たち。一般戦を選考に含めたSGとは違うので、真の実力者が集結するSG競争と言えるでしょう。
ちなみに、直近10年間の優勝者は以下の通り。
開催年 | 開催場 | 優勝者(当時の年齢) |
---|---|---|
2023年 | 児島 | 羽野直也(28歳) |
2022年 | 尼崎 | 椎名豊(33歳) |
2021年 | 芦屋 | 濱野谷憲吾(47歳) |
2020年 | 鳴門 | 峰竜太(35歳) |
2019年 | 常滑 | 瓜生正義(43歳) |
2018年 | 若松 | 毒島誠(34歳) |
2017年 | 丸亀 | 峰竜太(32歳) |
2016年 | 鳴門 | 石野貴之(34歳) |
2015年 | 三国 | 石野貴之(33歳) |
2014年 | 丸亀 | 吉田拡郎(32歳) |
比較的若いレーサーが活躍している印象。また、前年度覇者「羽野直也」のように、20代レーサーの優勝も第1回大会以降”5回”を記録しています。
はたして第29回大会は誰が制するのか?羽野キュンが連覇なんてしたら盛り上がりそうですけどw