守屋美穂がオールスター準優Fの罰則でグラチャンの斡旋が取消しに。これにより、予備で控えていた「萩原秀人」が繰り上がりで出場となった。
2024年6月25日に開幕する「第34回グランドチャンピオン」の出場選手が発表されました。
グラチャンの出場条件は以下の通り。
- SG優勝戦の完走者
- SG予選得点の合計
※同点の場合は上位着回数の多い選手
主に「SG優勝戦の完走回数・SG予選回数」が基準となり、それらの得点が高い順に選出されます。
加えて、前年のグラチャン優勝者・グランプリ優勝戦出場者・オールスター優勝者に関しては、上記基準とは別に優先枠として出場できます。
グラチャンについて詳しく知りたい方は以下の記事をどうぞ。
第34回グランドチャンピオン出場選手
順位 | 選手名 | 得点 | 備考 |
---|---|---|---|
前年度優勝者 | |||
– | 磯部誠 | 273 | 4年連続4回目 |
前年グランプリ優出者 | |||
– | 茅原悠紀 | 294 | 9年連続11回目 |
– | 池田浩二 | 266 | 20年連続21回目 |
– | 石野貴之 | 243 | 8年連続11回目 |
– | 平本真之 | 231 | 10年連続13回目 |
– | 峰竜太 | 134 | 3年ぶり10回目 |
SG優勝戦完走者 | |||
8位 | 桐生順平 | 271 | 2年連続11回目 |
9位 | 毒島誠 | 250 | 11年連続12回目 |
10位 | 宮地元輝 | 248 | 2年連続2回目 |
11位 | 羽野直也 | 246 | 6年連続6回目 |
12位 | 前田将太 | 235 | 3年連続6回目 |
13位 | 馬場貴也 | 233 | 3年連続6回目 |
14位 | 今垣光太郎 | 213 | 7年連続20回目 |
15位 | 片岡雅裕 | 208 | 2年連続3回目 |
16位 | 岡崎恭裕 | 206 | 12年連続14回目 |
17位 | 山田康二 | 196 | 4年ぶり3回目 |
18位 | 深谷知博 | 195 | 4年連続5回目 |
19位 | 篠崎元志 | 177 | 5年連続10回目 |
20位 | 原田幸哉 | 170 | 8年連続18回目 |
21位 | 瓜生正義 | 160 | 2年ぶり17回目 |
22位 | 重成一人 | 148 | 5年ぶり14回目 |
23位 | 佐藤翼 | 145 | 4年連続4回目 |
24位 | 関浩哉 | 126 | 2年連続2回目 |
25位 | 山口剛 | 111 | 2年ぶり13回目 |
26位 | 坪井康晴 | 58 | 3年連続17回目 |
27位 | 桑原悠 | 52 | 3年ぶり4回目 |
28位 | 吉田裕平 | 36 | 初出場 |
29位 | 宮之原輝紀 | 32 | 初出場 |
SG予選得点順位 | |||
30位 | 菊地孝平 | 223 | 20年連続20回目 |
31位 | 寺田祥 | 193 | 8年連続18回目 |
32位 | 井口佳典 | 188 | 2年連続15回目 |
33位 | 島村隆幸 | 188 | 2年連続2回目 |
34位 | 中島孝平 | 165 | 3年連続15回目 |
35位 | 西山貴浩 | 158 | 2年連続6回目 |
36位 | 松井繁 | 150 | 2年ぶり29回目 |
37位 | 土屋智則 | 147 | 2年連続3回目 |
38位 | 吉川元浩 | 145 | 3年ぶり13回目 |
39位 | 赤岩善生 | 134 | 3年連続18回目 |
40位 | 稲田浩二 | 124 | 5年連続5回目 |
– | 守屋美穂 | 116 | SG準優Fで取消し |
41位 | 田中信一郎 | 114 | 5年ぶり19回目 |
42位 | 山崎郡 | 114 | 3年連続3回目 |
43位 | 徳増秀樹 | 105 | 8年連続12回目 |
44位 | 長田頼宗 | 103 | 2年ぶり8回目 |
45位 | 篠崎仁志 | 103 | 5年連続10回目 |
46位 | 新開航 | 102 | 初出場 |
47位 | 辻栄蔵 | 99 | 3年連続15回目 |
48位 | 上條暢嵩 | 99 | 3年連続3回目 |
49位 | 田村隆信 | 95 | 2年連続15回目 |
50位 | 西村拓也 | 92 | 3年ぶり3回目 |
51位 | 石渡鉄兵 | 90 | 2年ぶり12回目 |
52位 | 萩原秀人 | 90 | 7年連続9回目 |
予備選手 | |||
予備2 | 中田竜太 | 80 | 4年ぶり4回目 |
予備3 | 吉田拡郎 | 79 | 5年ぶり9回目 |
予備4 | 上野真之介 | 76 | – |
予備5 | 遠藤エミ | 75 | – |
予備6 | 魚谷智之 | 69 | – |
予備7 | 藤原啓史朗 | 68 | – |
予備8 | 長嶋万記 | 65 | – |
予備9 | 新田雄史 | 64 | – |
予備10 | 枝尾賢 | 61 | – |
第34回グランドチャンピオンの開催日程は、6月25日~30日の6日間。
選考基準トップで選出されたのは、9年連続11回目の出場となる「茅原悠紀」。2023年はメモリアルを除くSG全てで優出を果たし、グランプリは優出4着で1年を終えました。
前年度覇者「磯部誠」は4年連続4回目の出場。昨年はSG初制覇するなど好調を維持しており、今年も優勝候補の1人として注目が集まります。
そして、グランプリ優出組からは茅原・磯部含む「池田浩二・石野貴之・平本真之・峰竜太」が参戦。
その他、女子レーサーは「守屋美穂」ただ一人。一応、遠藤エミも予備5で控えていますが、よっぽどのことがない限り繰り上がりは難しいでしょう。
過去10年のグラチャン覇者がこちら。
年 | 開催場 | 優勝者(当時の年齢) |
---|---|---|
2023年 | 徳山 | 磯部誠(32歳) |
2022年 | 唐津 | 池田浩二(44歳) |
2021年 | 児島 | 前本泰和(49歳) |
2020年 | 宮島 | 徳増秀樹(45歳) |
2019年 | 多摩川 | 柳沢一(38歳) |
2018年 | 徳山 | 白井英治(41歳) |
2017年 | 鳴門 | 石野貴之(35歳) |
2016年 | 蒲郡 | 山崎智也(42歳) |
2015年 | 宮島 | 山崎智也(41歳) |
2014年 | 浜名湖 | 菊地孝平(35歳) |
2013年 | 常滑 | 太田和美(40歳) |
2024年グランドチャンピオンは誰がを制するのか?
最後に、舟券で参戦するファンの皆様へワンポイントアドバイス。
グラチャンは”SGの中のSG”と呼ばれるだけあって、節間を通して堅い決着が多めです。その為、モーター&コース利を重視した予想を推奨します。
ただし、尼崎周辺の梅雨入りは6月初旬になる見込み。気象が荒れると荒れる可能性が高くなるので、危険を察知したら”見”した方がいいかも。
以下に過去データをまとめています。開催前にぜひチェックされてください!