【2024年開催】SG・G1・G2優勝者一覧&全レース映像
2024年10月9日時点
G2以上を複数回優勝している選手
- 丸野一樹(3回)
- 関浩哉(2回)
- 菊地孝平(2回)
- 西山貴浩(2回)
- 湯川浩司(2回)
- 毒島誠(2回)
- 馬場貴也(2回)
- 峰竜太(2回)
- 茅原悠紀(2回)
2024年1月1日以降のグレードレース(SG・G1・G2)で優勝した選手、決まり手・配当・レース映像を紹介します。
よく当たる無料予想はこちら
当たる予想をお探しなら…
「競艇ヒーロー」を強くおすすめします。
3割程度当たれば優秀と言われる中、直近の検証において42%超えの的中率。さらに、回収率200%超えを達成!
- 検証数:35レース
- 的中数:15レース
- 的中率:42.8%
- 投資額:350,000円
- 払戻金:754,200円
- 回収率:215.5%
上記実績は全て無料予想。リスクなく試せるのでこの機会にぜひ!
はじめて利用する場合、最低5レース以上は検証するように
気になる項目へジャンプできます
2024年SG・G1・G2優勝者
2024年に開催されたグレードレース(SG・G1・G2)優勝者一覧です。
大会名をタップすると結果・レース映像の項目にジャンプします。
各優勝戦の結果・レース映像
SG(スペシャルグレード)
クラシック(毒島誠)
レース | 第59回ボートレースクラシック |
開催場 | 江戸川 |
優勝戦日 | 2024年3月20日 |
優勝者 | 毒島誠(40) |
決まり手 | 差し |
3連単配当 | 37,710円(95番人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
オールスター(定松勇樹)
レース | 第51回ボートレースオールスター |
開催場 | 多摩川 |
優勝戦日 | 2024年5月26日 |
優勝者 | 定松勇樹(23) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 1,530円(6番人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
グランドチャンピオン(土屋智則)
レース | 第34回グランドチャンピオン |
開催場 | 尼崎 |
優勝戦日 | 2024年6月30日 |
優勝者 | 土屋智則(39) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 1,140円(1番人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
オーシャンカップ(茅原悠紀)
レース | 第29回オーシャンカップ |
開催場 | 大村 |
優勝戦日 | 2024年7月28日 |
優勝者 | 茅原悠紀(37) |
決まり手 | 抜き |
3連単配当 | 4,510円(18番人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
メモリアル(馬場貴也)
レース | 第70回ボートレースメモリアル |
開催場 | 丸亀 |
優勝戦日 | 2024年9月1日 |
優勝者 | 馬場貴也(40) |
決まり手 | まくり差し |
3連単配当 | 7,910円(30番人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
ダービー(桐生順平)
レース | 第71回ボートレースダービー |
開催場 | 戸田 |
優勝戦日 | 2024年10月27日 |
優勝者 | 桐生順平(38) |
決まり手 | まくり |
3連単配当 | 48,420円(69番人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
チャレンジカップ
グランプリシリーズ
グランプリ
G1(グレードワン)
BBCトーナメント(関浩哉)
レース | 第5回BBCトーナメント |
開催場 | 大村 |
優勝戦日 | 2024年1月14日 |
優勝者 | 関浩哉(29) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 1,620円(7人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
競帝王決定戦(上條暢嵩)
レース | 開設69周年記念 競帝王決定戦 |
開催場 | 下関 |
優勝戦日 | 2024年1月24日 |
優勝者 | 上條暢嵩(30) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 1,260円(3人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
浜名湖賞(峰竜太)
レース | 浜名湖賞 開設70周年記念 静岡県知事杯争奪戦 |
開催場 | 浜名湖 |
優勝戦日 | 2024年1月30日 |
優勝者 | 峰竜太(38) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 1,250円(4人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
関東地区選手権(濱野谷憲吾)
レース | 第69回関東地区選手権 |
開催場 | 平和島 |
優勝戦日 | 2024年2月8日 |
優勝者 | 濱野谷憲吾(50) |
決まり手 | まくり差し |
3連単配当 | 12,240円(47人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
九州地区選手権(峰竜太)
レース | 第70回九州地区選手権競走 |
開催場 | 芦屋 |
優勝戦日 | 2024年2月9日 |
優勝者 | 峰竜太(38) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 2,230円(12人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
東海地区選手権(池田浩二)
レース | 第69回東海地区選手権競走 |
開催場 | 蒲郡 |
優勝戦日 | 2024年2月10日 |
優勝者 | 池田浩二(45) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 1,620円(5人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
近畿地区選手権(山崎郡)
レース | 第67回近畿地区選手権競走 |
開催場 | 尼崎 |
優勝戦日 | 2024年2月14日 |
優勝者 | 山崎郡(34) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 800円(2人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
中国地区選手権(山口剛)
レース | 第67回中国地区選手権 |
開催場 | 宮島 |
優勝戦日 | 2024年2月15日 |
優勝者 | 山口剛(41) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 1,900円(8人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
四国地区選手権(田村隆信)
レース | 第67回四国地区選手権競走 |
開催場 | 丸亀 |
優勝戦日 | 2024年2月16日 |
優勝者 | 田村隆信(45) |
決まり手 | 抜き |
3連単配当 | 25,200円(62人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
江戸川大賞(湯川浩司)
レース | 江戸川大賞 開設68周年記念 |
開催場 | 江戸川 |
優勝戦日 | 2024年3月4日 |
優勝者 | 湯川浩司(44) |
決まり手 | 差し |
3連単配当 | 18,870円(78人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
尼崎センプルカップ(島村隆幸)
レース | 開設71周年記念 尼崎センプルカップ |
開催場 | 尼崎 |
優勝戦日 | 2024年3月9日 |
優勝者 | 島村隆幸(33) |
決まり手 | 抜き |
3連単配当 | 9,450円(32人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
太閤賞(瓜生正義)
レース | 太閤賞競走開設67周年記念 |
開催場 | 住之江 |
優勝戦日 | 2024年3月29日 |
優勝者 | 瓜生正義(48) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 3,270円(13人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
ダイヤモンドカップ(西山貴浩)
レース | 唐津ダイヤモンドカップ |
開催場 | 唐津 |
優勝戦日 | 2024年3月31日 |
優勝者 | 西山貴浩(36) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 2,160円(11人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
児島キングカップ(菊地孝平)
レース | 児島キングカップ開設72周年記念競走 |
開催場 | 児島 |
優勝戦日 | 2024年4月9日 |
優勝者 | 菊地孝平(45) |
決まり手 | まくり |
3連単配当 | 8,290円(25人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
海の王者決定戦(原田幸哉)
レース | 開設72周年記念 海の王者決定戦 |
開催場 | 大村 |
優勝戦日 | 2024年4月12日 |
優勝者 | 原田幸哉(48) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 1,480円(3人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
マスターズチャンピオン(菊地孝平)
レース | 第25回マスターズチャンピオン |
開催場 | 鳴門 |
優勝戦日 | 2024年4月21日 |
優勝者 | 菊地孝平(45) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 2,280円(9人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
戸田プリムローズ(桐生順平)
レース | 戸田プリムローズ開設68周年記念 |
開催場 | 戸田 |
優勝戦日 | 2024年6月4日 |
優勝者 | 桐生順平(37) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 1,490円(4人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
太閤賞(馬場貴也)
レース | 太閤賞競走開設68周年記念 |
開催場 | 住之江 |
優勝戦日 | 2024年6月5日 |
優勝者 | 馬場貴也(40) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 910円(2人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
オールジャパン竹島特別(石渡鉄兵)
レース | オールジャパン竹島特別開設69周年記念競走 |
開催場 | 蒲郡 |
優勝戦日 | 2024年6月13日 |
優勝者 | 石渡鉄兵(49) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 1,760円(4人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
宮島チャンピオンカップ(深谷知博)
レース | 宮島チャンピオンカップ開設70周年記念 |
開催場 | 宮島 |
優勝戦日 | 2024年6月14日 |
優勝者 | 深谷知博(36) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 830円(1人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
全日本王座決定戦(入海馨)
レース | 全日本王座決定戦 開設72周年記念 |
開催場 | 芦屋 |
優勝戦日 | 2024年8月6日 |
優勝者 | 入海馨(28) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 2,650円(9人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
レディースチャンピオン(遠藤エミ)
レース | 第38回レディースチャンピオン |
開催場 | 福岡 |
優勝戦日 | 2024年8月12日 |
優勝者 | 遠藤エミ(36) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 950円(3人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
ツッキー王座決定戦(松井繁)
レース | 開設72周年記念 ツッキー王座決定戦 |
開催場 | 津 |
優勝戦日 | 2024年9月11日 |
優勝者 | 松井繁(54) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 550円(1人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
びわこ大賞(深井利寿)
レース | 開設72周年記念 びわこ大賞 |
開催場 | びわこ |
優勝戦日 | 2024年9月17日 |
優勝者 | 深井利寿(50) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 1,730円(5人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
ヤングダービー(関浩哉)
レース | 第11回ヤングダービー |
開催場 | 桐生 |
優勝戦日 | 2024年9月23日 |
優勝者 | 関浩哉(29) |
決まり手 | 抜き |
3連単配当 | 1,870円(6人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
徳山クラウン争奪戦(丸野一樹)
レース | 徳山クラウン争奪戦開設71周年記念競走 |
開催場 | 徳山 |
優勝戦日 | 2024年9月29日 |
優勝者 | 丸野一樹(33) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 950円(3人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
全日本覇者決定戦(西山貴浩)
レース | 全日本覇者決定戦開設72周年記念競走 |
開催場 | 若松 |
優勝戦日 | 2024年10月2日 |
優勝者 | 西山貴浩(37) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 2,070円(7人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
浜名湖賞(丸野一樹)
レース | 浜名湖賞 開設71周年記念 |
開催場 | 浜名湖 |
優勝戦日 | 2024年10月8日 |
優勝者 | 丸野一樹(33) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 670円(1人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
赤城雷神杯(新開航)
レース | 開設68周年記念赤城雷神杯 |
開催場 | 桐生 |
優勝戦日 | 2024年10月11日 |
優勝者 | 新開航(28) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 5160円(22人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
ウェイキーカップ
レース | ウェイキーカップ開設70周年記念 |
開催場 | 多摩川 |
優勝戦日 | 2024年11月5日 |
優勝者 | 吉田拡郎(42) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 750円(1人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
高松宮記念
レース | 第52回高松宮記念特別競走 |
開催場 | 住之江 |
優勝戦日 | 2024年11月6日 |
優勝者 | 茅原悠紀(37) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 3330円(13人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
京極賞
ダイヤモンドカップ
北陸艇王決戦
大渦大賞
福岡チャンピオンカップ
クイーンズクライマックス
G2(グレードツー)
モーターボート大賞(湯川浩司)
レース | 江戸川634杯 モーターボート大賞 |
開催場 | 江戸川 |
優勝戦日 | 2024年1月20日 |
優勝者 | 湯川浩司(44) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 2,910円(13人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
レディースオールスター(渡邉優美)
レース | 第8回レディースオールスター |
開催場 | びわこ |
優勝戦日 | 2024年2月25日 |
優勝者 | 渡邉優美(31) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 2,670円(11人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
モーターボート大賞(下條雄太郎)
レース | モーターボート大賞 |
開催場 | 宮島 |
優勝戦日 | 2024年4月14日 |
優勝者 | 下條雄太郎(37) |
決まり手 | まくり |
3連単配当 | 35,500円(99人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
レディースオールスター(守屋美穂)
レース | 第9回レディースオールスター |
開催場 | 宮島 |
優勝戦日 | 2024年5月12日 |
優勝者 | 守屋美穂(35) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 1,800円(8人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
モーターボート大賞(奈須啓太)
レース | モーターボート大賞 G1・G2優出者バトル |
開催場 | 平和島 |
優勝戦日 | 2024年5月19日 |
優勝者 | 奈須啓太(40) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 1,680円(5人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
モーターボート大賞(新田雄史)
レース | モーターボート大賞 児島のまくりキング決定戦 |
開催場 | 児島 |
優勝戦日 | 2024年7月7日 |
優勝者 | 新田雄史(39) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 1,920円(9人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
全国ボートレース甲子園(毒島誠)
レース | 第6回全国ボートレース甲子園 |
開催場 | 津 |
優勝戦日 | 2024年7月15日 |
優勝者 | 毒島誠(40) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 1,570円(8人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
モーターボート大賞(片橋幸貴)
レース | 江戸川634杯 モーターボート大賞 |
開催場 | 江戸川 |
優勝戦日 | 2024年7月21日 |
優勝者 | 片橋幸貴(36) |
決まり手 | まくり |
3連単配当 | 6,170円(22人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
モーターボート大賞(丸野一樹)
レース | モーターボート大賞 地区代表戦 |
開催場 | 三国 |
優勝戦日 | 2024年9月7日 |
優勝者 | 丸野一樹(33) |
決まり手 | 逃げ |
3連単配当 | 1,440円(5人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
秩父宮妃記念杯(吉田拡郎)
レース | 第68秩父宮妃記念杯 |
開催場 | びわこ |
優勝戦日 | 2024年10月20日 |
優勝者 | 吉田拡郎(42) |
決まり手 | まくり |
3連単配当 | 9,880円(30人気) |
番組表 | 公式サイトへ |
優勝者一覧に戻る
レディースチャレンジカップ
コメントお待ちしてます!