2024年に開催される最も格式の高いSG(スペシャルグレード)をはじめ、PG1・G1・G2競争の開催日程を紹介します。
ただし、あくまで現段階で予定されているスケジュールです。悪天候や災害などによって変更される可能性もあるので、詳細については特設ページ等で確認しましょう。
G3および一般戦を含めると多すぎるため、当記事では紹介しません。
直近好調の「エンカウント」。
以下は約1ヵ月間、無料予想に1日1万円賭け続けた収支です。
回りくどい説明はしません。勝てる競艇予想をお探しならこの機会にぜひ。
SG競争(スペシャルグレード)
開催場・スケジュール
SG競争 | 開催場 | 開催日程 |
---|---|---|
クラシック | 戸田 | 3/15~20 |
オールスター | 多摩川 | 5/21~26 |
グランドチャンピオン | 尼崎 | 6/25~30 |
オーシャンカップ | 大村 | 7/23~28 |
メモリアル | 丸亀 | 8/27~9/1 |
ダービー | 戸田 | 9/18~23 |
チャレンジカップ | 下関 | 11/19~24 |
グランプリ グランプリシリーズ | 住之江 | 12/17~22 |
初開催となるのが、オールスター(多摩川)とオーシャンカップ(大村)の2つ。
そして、1年で最も盛り上がりを見せる「グランプリ(賞金王決定戦)」の開催地は、2年連続32回目となる住之江で行われます。
競艇ファンにとって欠かすことのできないSG競争。初日から万全の状態で参戦できるようい、日程だけは覚えておくようにしましょう!
各SGの歴代優勝者
ボートレースクラシック
開催年 | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|
2024年 | 江戸川 | 毒島誠 |
2023年 | 平和島 | 土屋智則 |
2022年 | 大村 | 遠藤エミ |
2021年 | 福岡 | 石野貴之 |
2020年 | 平和島 | 吉川元浩 |
2019年 | 戸田 | 吉川元浩 |
2018年 | 浜名湖 | 井口佳典 |
2017年 | 児島 | 桐生順平 |
2016年 | 平和島 | 坪井康晴 |
2015年 | 尼崎 | 桐生順平 |
2014年 | 尼崎 | 松井繁 |
ボートレースオールスター
開催年 | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|
2024年 | 多摩川 | 定松勇樹 |
2023年 | 芦屋 | 石野貴之 |
2022年 | 宮島 | 原田幸哉 |
2021年 | 若松 | 峰竜太 |
2020年 | 住之江 | 篠崎仁志 |
2019年 | 福岡 | 吉川元浩 |
2018年 | 尼崎 | 中島孝平 |
2017年 | 福岡 | 石野貴之 |
2016年 | 尼崎 | 平本真之 |
2015年 | 大村 | 山崎智也 |
2014年 | 福岡 | 菊地孝平 |
グランドチャンピオン
開催年 | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|
2024年 | 尼崎 | 土屋智則 |
2023年 | 徳山 | 磯部誠 |
2022年 | 唐津 | 池田浩二 |
2021年 | 児島 | 前本泰和 |
2020年 | 宮島 | 徳増秀樹 |
2019年 | 多摩川 | 柳沢一 |
2018年 | 徳山 | 白井英治 |
2017年 | 鳴門 | 石野貴之 |
2016年 | 蒲郡 | 山崎智也 |
2015年 | 宮島 | 山崎智也 |
2014年 | 浜名湖 | 菊地孝平 |
オーシャンカップ
開催年 | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|
2024年 | 大村 | 茅原悠紀 |
2023年 | 児島 | 羽野直也 |
2022年 | 尼崎 | 椎名豊 |
2021年 | 芦屋 | 濱野谷憲吾 |
2020年 | 鳴門 | 峰竜太 |
2019年 | 常滑 | 瓜生正義 |
2018年 | 若松 | 毒島誠 |
2017年 | 丸亀 | 峰竜太 |
2016年 | 鳴門 | 石野貴之 |
2015年 | 三国 | 石野貴之 |
2014年 | 丸亀 | 吉田拡郎 |
ボートレースメモリアル
開催年 | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|
2024年 | 丸亀 | 馬場貴也 |
2023年 | 福岡 | 馬場貴也 |
2022年 | 浜名湖 | 片岡雅裕 |
2021年 | 蒲郡 | 原田幸哉 |
2020年 | 下関 | 寺田祥 |
2019年 | 大村 | 毒島誠 |
2018年 | 丸亀 | 毒島誠 |
2017年 | 若松 | 寺田祥 |
2016年 | 桐生 | 菊地孝平 |
2015年 | 蒲郡 | 篠崎元志 |
2014年 | 若松 | 白井英治 |
ボートレースダービー
開催年 | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|
2024年 | 戸田 | 桐生順平 |
2023年 | 蒲郡 | 峰竜太 |
2022年 | 常滑 | 馬場貴也 |
2021年 | 平和島 | 平本真之 |
2020年 | 大村 | 深谷知博 |
2019年 | 児島 | 毒島誠 |
2018年 | 蒲郡 | 守田俊介 |
2017年 | 平和島 | 深川真二 |
2016年 | 福岡 | 瓜生正義 |
2015年 | 浜名湖 | 守田俊介 |
2014年 | 常滑 | 仲口博崇 |
チャレンジカップ
開催年 | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|
2024年 | 下関 | – |
2023年 | 三国 | 片岡雅裕 |
2022年 | 鳴門 | 深谷知博 |
2021年 | 多摩川 | 辻栄蔵 |
2020年 | 蒲郡 | 毒島誠 |
2019年 | 桐生 | 石野貴之 |
2018年 | 芦屋 | 馬場貴也 |
2017年 | 下関 | 毒島誠 |
2016年 | 大村 | 石野貴之 |
2015年 | 芦屋 | 笠原亮 |
2014年 | 下関 | 太田和美 |
グランプリシリーズ
開催年 | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|
2024年 | 住之江 | – |
2023年 | 住之江 | 深谷知博 |
2022年 | 大村 | 宮地元輝 |
2021年 | 住之江 | 新田雄史 |
2020年 | 平和島 | 深川真二 |
2019年 | 住之江 | 馬場貴也 |
2018年 | 住之江 | 平尾崇典 |
2017年 | 住之江 | 新田雄史 |
2016年 | 住之江 | 今垣光太郎 |
2015年 | 住之江 | 長田頼宗 |
2014年 | 平和島 | 平本真之 |
グランプリ
開催年 | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|
2023年 | 住之江 | 石野貴之 |
2022年 | 大村 | 白井英治 |
2021年 | 住之江 | 瓜生正義 |
2020年 | 平和島 | 峰竜太 |
2019年 | 住之江 | 石野貴之 |
2018年 | 住之江 | 峰竜太 |
2017年 | 住之江 | 桐生順平 |
2016年 | 住之江 | 瓜生正義 |
2015年 | 住之江 | 山崎智也 |
2014年 | 平和島 | 茅原悠紀 |
PG1(プレミアムグレードワン)
1年に5回程度しか開催されないプレミアムG1。その代わり、他のG1より高額な賞金が用意されています。
G1競争で賞金が低い順に並べると、地区選手権・周年記念・PG1といった感じ。同じグレードワンでも優勝賞金は580~1,600万円の差があります。
開催場・スケジュール
SG競争 | 開催場 | 開催日程 |
---|---|---|
BBCトーナメント | 大村 | 1/11~14 |
マスターズチャンピオン | 鳴門 | 4/16~21 |
レディースチャンピオン | 福岡 | 8/7~12 |
ヤングダービー | 桐生 | 9/18~23 |
クイーンズクライマックス | 蒲郡 | 12/26~31 |
PG1の中で最も盛り上がるのが、女子界のグランプリに値する「クイーンズクライマックス」。
1月1日からレディースチャレンジカップ終了時点の獲得賞金上位12名が選出され、女子戦では最高額となる1,600万円を懸けて競い合います。
ただ、グランプリの賞金(1億1,100万円)ほど多くはないので、優勝者が賞金女王になるとは限りません。
各PG1の歴代優勝者(過去10年)
BBCトーナメント
開催年 | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|
2024年 | 大村 | 関浩哉 |
2023年 | びわこ | 松井繁 |
2021年 | 鳴門 | 丸野一樹 |
2020年 | 若松 | 寺田祥 |
2019年 | 平和島 | 田村隆信 |
マスターズチャンピオン
開催年 | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|
2024年 | 鳴門 | 菊地孝平 |
2023年 | 若松 | 井口佳典 |
2022年 | 三国 | 上平真二 |
2021年 | 下関 | 原田幸哉 |
2020年 | 津 | 村田修次 |
2019年 | 宮島 | 今垣光太郎 |
2018年 | 福岡 | 渡邉英児 |
2017年 | 津 | 今村豊 |
2016年 | びわこ | 田頭実 |
2015年 | 児島 | 今村豊 |
2014年 | 唐津 | 金子良昭 |
レディースチャンピオン
開催年 | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|
2024年 | 福岡 | 遠藤エミ |
2023年 | 津 | 遠藤エミ |
2022年 | 丸亀 | 香川素子 |
2021年 | 浜名湖 | 遠藤エミ |
2020年 | 多摩川 | 平山智加 |
2019年 | 蒲郡 | 大山千広 |
2018年 | 桐生 | 山川美由紀 |
2017年 | 芦屋 | 小野生奈 |
2016年 | 津 | 海野ゆかり |
2015年 | 丸亀 | 滝川真由子 |
2014年 | 三国 | 水口由紀 |
ヤングダービー
開催年 | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|
2024年 | 桐生 | 関浩哉 |
2023年 | 下関 | 上條暢嵩 |
2022年 | 多摩川 | 近江翔吾 |
2021年 | 徳山 | 羽野直也 |
2020年 | びわこ | 磯部誠 |
2019年 | 三国 | 永井彪也 |
2018年 | 浜名湖 | 関浩哉 |
2017年 | 蒲郡 | 中田竜太 |
2016年 | 常滑 | 松田大志郎 |
2015年 | 尼崎 | 松田祐季 |
2014年 | 戸田 | 桐生順平 |
クイーンズクライマックス
開催年 | 開催場 | 優勝者 |
---|---|---|
2024年 | 住之江 | – |
2023年 | 多摩川 | 浜田亜理沙 |
2022年 | 住之江 | 田口節子 |
2021年 | 福岡 | 田口節子 |
2020年 | 浜名湖 | 平高奈菜 |
2019年 | 徳山 | 今井美亜 |
2018年 | 平和島 | 松本晶恵 |
2017年 | 大村 | 遠藤エミ |
2016年 | 平和島 | 松本晶恵 |
2015年 | 福岡 | 川野芽唯 |
2014年 | 住之江 | 日高逸子 |
G1(グレードワン)
全国24ヵ所にある各競艇場が年1回開催する「周年記念競走」と、それ以外のG1競争を分けて紹介します。
参考までに、周年記念とは開設を記念して各場が実施するG1のこと。とはいえ、実際の開設月に開催される決まりはなく、他の大会と日程を調整しながら開催されます。
G1周年記念競走
場 | G1競争 | 日程 |
---|---|---|
桐生 | 赤城雷神杯 | 10/6~11 |
戸田 | 戸田プリムローズ | 5/30~6/4 |
江戸川 | 江戸川大賞 | 2/27~3/3 |
平和島 | トーキョーベイカップ | 5/14~19 |
多摩川 | ウェイキーカップ | 10/31~11/5 |
浜名湖 | 浜名湖賞 | 1/25~30 |
蒲郡 | オールジャパン竹島特別 | 6/8~13 |
常滑 | トコタンキング決定戦 | 開催なし |
津 | ツッキー王座決定戦 | 9/6~11 |
三国 | 北陸艇王決戦 | 11/28~12/3 |
びわこ | びわこ大賞 | 9/12~17 |
住之江 | 太閤賞 | 3/24~29 |
尼崎 | 尼崎センプルカップ | 3/4~9 |
鳴門 | 大渦大賞 | 12/3~8 |
丸亀 | 京極賞 | 11/9~14 |
児島 | 児島キングカップ | 4/4~9 |
宮島 | 宮島チャンピオンカップ | 6/9~14 |
徳山 | 徳山クラウン争奪戦 | 9/24~29 |
下関 | 競帝王決定戦 | 1/19~24 |
若松 | 全日本覇者決定戦 | 9/27~10/2 |
芦屋 | 全日本王座決定戦 | 8/1~6 |
福岡 | 福岡チャンピオンカップ | 12/8~13 |
唐津 | 全日本王者決定戦 | 開催なし |
大村 | 海の王者決定戦 | 4/7~12 |
上記は2024年の開催スケジュールであり、開催なしとなっていても「2024年度内(2024年4月1日~2025年3月31日)」の開催は予定されています。
G1地区別選手権
場 | G1競争 | 日程 |
---|---|---|
平和島 | 関東地区選手権 | 2/3~8 |
芦屋 | 九州地区選手権 | 2/4~9 |
蒲郡 | 東海地区選手権 | 2/5~10 |
尼崎 | 近畿地区選手権 | 2/9~14 |
宮島 | 中国地区選手権 | 2/10~15 |
丸亀 | 四国地区選手権 | 2/11~16 |
唐津 | ダイヤモンドカップ | 3/26~31 |
- 関東:石渡鉄兵
- 東海:徳増秀樹
- 近畿:馬場貴也
- 四国:中村日向
- 中国:茅原悠紀
- 九州:末永和也
G1地区別選手権とは、6つの地域(関東・東海・近畿・四国・中国・九州)で競い合うG1競争。開催場は地域ごとに持ち回りとなり、毎年別々の競艇場で1回開催されます。
なお、G1でありながら優勝賞金は480万円。同時期に開催され強い選手がちらばるため、他のG1より格式を下げているのでしょう。
G2(グレードツー)
開催場・スケジュール
SG競争 | 開催場 | 開催日程 |
---|---|---|
モーターボート大賞 | 江戸川 | 1/15~20 |
レディースオールスター | びわこ | 2/20~25 |
モーターボート大賞 | 宮島 | 3/9~14 |
レディースオールスター | 宮島 | 5/7~12 |
モーターボート大賞 | 平和島 | 5/14~19 |
モーターボート大賞 | 児島 | 7/2~7 |
全国ボートレース甲子園 | 津 | 7/10~15 |
モーターボート大賞 | 江戸川 | 7/16~21 |
モーターボート大賞 | 三国 | 9/2~7 |
秩父宮妃記念杯 | びわこ | 10/15~20 |
レディースチャレンジカップ | 下関 | 11/19~24 |
レディースオールスターは、2月(第8回)が2023年度、5月(第9回)が2024年度の開催です。
コメントお待ちしてます!