モーターボート競走法違反で懲役3年の実刑を食らい、2020年から収監されていた西川昌希。
2023年3月頃に仮釈放が認められ、6月30日の満了日前に出所。現在はツイッターで注目を集める存在となっています。
そんな西川氏が連日公開している競艇予想。
元ボートレーサーという経歴があり、その辺の予想屋よりは期待できそう。しかも、今のところ”完全無料”で公開しているので、1円もかからず利用可能です。
そこで今回は、過去に公開された予想の的中率・回収率を集計し、予想の質を調査してみました。
西川昌希の競艇予想収支
検証した予想データは「16日間・125レース」。
2023年3月31日にツイッターを開始し、競艇予想を公開したのは4月2日以降。今後も増えていくでしょうが、125レース分の検証データがあれば信頼度は計れると思います。
16日間(日別)の予想実績
日 | 予想数 | 的中率 | 回収率 |
---|---|---|---|
4/2 | 7レース | 57.1%(4/7) | 173.3% |
4/3 | 3レース | 0%(0/3) | 0% |
4/4 | 11レース | 27.3%(3/11) | 161.6% |
4/5 | 5レース | 60.0%(3/5) | 182.9% |
4/6 | 9レース | 33.3%(3/9) | 214.0% |
4/7 | 7レース | 14.3%(1/7) | 28.4% |
4/8 | 4レース | 100%(4/4) | 232.5% |
4/9 | 6レース | 33.3%(2/6) | 64.5% |
4/10 | 8レース | 25.0%(2/8) | 33.5% |
4/11 | 9レース | 33.3%(3/9) | 86.1% |
4/12 | 7レース | 28.6%(2/7) | 88.3% |
4/13 | 7レース | 42.9%(3/7) | 210.5% |
4/14 | 9レース | 66.7%(6/9) | 105.0% |
4/15 | 7レース | 14.9%(1/7) | 15.3% |
4/16 | 17レース | 41.2%(7/17) | 148.3% |
4/17 | 9レース | 55.6%(5/9) | 94.6% |
125レース | 39.2% | 118.6% |
予想したレースや買い目など、より詳細な結果が知りたい方は以下をタップしてご確認ください。
各レースの買い目・結果(配当など)
4/2 | 芦屋1 | 1-23-5 1-5-23 | ×1-2-3(5.1倍) |
芦屋2 | 1-2 | 〇1-2(2.9倍) | |
芦屋4 | 1-2-45 | 〇1-2-5(6.4倍) | |
芦屋10 | 1-345-2 | 〇1-3-2(10.4倍) | |
江戸川12 | 1-23-45 1-45-23 | 〇1-2-5(17.8倍) | |
下関11 | 1-全-5 1-2-4 1-3-4 | ×1-6-2(118.4倍) | |
若松12 | 1-3-56 | ×3-6-1(282.6倍) | |
4/3 | 多摩川11 | 1-23-456 1-456-23 | ×1-5-4(88.7倍) |
浜名湖12 | 1-全-46 | ×2-5-6(159.0倍) | |
若松11 | 1-23-46 | ×1-2-3(8.7倍) | |
4/4 | 宮島7 | 1-全-3 | ×3-2-6(169.9倍) |
宮島8 | 1-2-3 1-4-3 1-24-24 | ×1-6-2(94.3倍) | |
宮島9 | 1-235-56 1-56-245 | 〇1-5-2(28.8倍) | |
宮島10 | 1-全-6 | ×6-2-5(393.0倍) | |
宮島11 | 1-23-5 | ×1-5-3(18.2倍) | |
宮島12 | 1-2=345 | ×1-4-5(8.4倍) | |
多摩川12 | 1-23-5 1-5-2 | ×5-4-6(448.2倍) | |
大村8 | 1-23-6 1-6-全 | 〇1-6-5(54.6倍) | |
大村9 | 1-2 | ×5-6-1(634.8倍) | |
大村10 | 1-全-4 1-26-26 1-4-26 | ×6-1-4(152.4倍) | |
大村12 | 1-3-46 3-146-1246 | 〇1-3-4(12.0倍) | |
4/5 | 宮島8 | 全-136-234 | 〇6-1-2(90.1倍) |
宮島9 | 1-23-45 1-4-26 | 〇1-2-4(10.8倍) | |
大村11 | 1-24-2346 | ×1-3-2(6.2倍) | |
住之江11 | 1-2345-25 | 〇1-3-2(5.2倍) | |
大村12 | 1-全-56 | ×1-6-3(113.9倍) | |
4/6 | 住之江5 | 全-2-1345 | ×2-6-4(174.9倍) |
大村7 | 1-全-46 | ×2-1-3(193.5倍) | |
住之江7 | 12-3-1256 | 〇2-3-6(20.8倍) | |
住之江8 | 1-23-24 | ×3-4-1(91.0倍) | |
大村10 | 12-12-56 | ×1-2-4(8.9倍) | |
住之江10 | 14-全-1456 | ×2-3-1(192.6倍) | |
大村11 | 1-23-456 1-4-26 | 〇1-3-4(13.4倍) | |
住之江11 | 1-34-236 | ×1-5-2(42.4倍) | |
大村12 | 345-12345-2345 | 〇3-5-4(147.7倍) | |
4/7 | 宮島8 | 1-全-26 | ×1-2-4(12.1倍) |
宮島12 | 1-全-25 | ×1-2-4(7.2倍) | |
桐生4 | 全-2-全 | ×2-3-5(22.2倍) | |
桐生8 | 1-2345-34 | ×1-5-2(11.1倍) | |
大村9 | 1-4-23 | 〇1-4-2(16.5倍) | |
大村10 | 1-4-356 1-235-4 | ×1-5-2(53.5倍) | |
桐生11 | 1-24-356 | ×3-2-1(270.0倍) | |
4/8 | 宮島11 | 1-23-23 1-23-4 | 〇1-3-2(7.4倍) |
宮島12 | 1-23-345 1-5-234 | 〇1-5-2(26.4倍) | |
福岡12 | 1-34-346 3-14-146 | 〇1-3-6(20.1倍) | |
蒲郡7 | 1-5-2346 1-234-5 | 〇1-4-5(8.9倍) | |
4/9 | 津12 | 1-2 | ×1-4-5(30.7倍) |
宮島12 | 1-全-56 | 〇1-3-5(14.6倍) | |
桐生10 | 123-全-4 | ×2-1-3(21.4倍) | |
蒲郡12 | 1-34-6 1-6-全 | ×1-4-3(5.7倍) | |
若松12 | 1-全-2 | 〇1-3-2(8.0倍) | |
住之江12 | 1-全-5 | ×1-6-4(182.4倍) | |
4/10 | 徳山5 | 全-4-全 | ×6-1-5(171.7倍) |
宮島1 | 1-2345-35 | ×1-2-4(10.3倍) | |
津1 | 1-46-全 1-2-456 | ×1-5-6(119.2倍) | |
宮島2 | 1-全-3 | 〇1-5-3(12.9倍) | |
宮島3 | 1-24-2345 | ×1-3-2(8.9倍) | |
津12 | 1-全-46 | ×1-4-2(20.4倍) | |
福岡11 | 1-24-245 | 〇1-4-3(10.9倍) | |
福岡12 | 1-234-234 3-125-125 | ×4-1-3(84.0倍) | |
4/11 | 戸田7 | 1-5-全 1-全-5 | 〇1-5-4(40.7倍) |
福岡4 | 34-134-1346 | ×4-6-1(39.9倍) | |
津8 | 1-23-2356 | ×1-2-4(14.7倍) | |
福岡6 | 2-3-45 | 〇2-3-4(6.4倍) | |
福岡7 | 2=3-16 | 〇2-3-1(7.2倍) | |
平和島12 | 1-2-345 1-34-2 | ×4-3-1(131.7倍) | |
津12 | 1-全-5 1-234-5 | ×1-3-2(6.5倍) | |
蒲郡5 | 3-156-1456 13-13-256 | ×1-4-3(29.5倍) | |
福岡12 | 1-全-35 | ×1-3-2(9.2倍) | |
4/12 | 津1 | 1-4-全 1-235-4 | ×5-3-1(619.1倍) |
鳴門6 | 15-全-15 | 〇1-3-5(12.3倍) | |
津2 | 1-5-234 1-234-5 | ×1-3-2(19.0倍) | |
津4 | 1-234-234 | ×5-3-4(86.3倍) | |
福岡1 | 1-245-245 | 〇1-4-5(34.5倍) | |
福岡2 | 1=4-35 | ×1-4-2(9.2倍) | |
津7 | 1-346-3456 1-346-2 1-全-6 | ×1-2-4(8.4倍) | |
4/13 | 津7 | 1-4-235 1-235-4 | ×1-4-6(38.4倍) |
津8 | 1-全-25 | ×2-1-6(65.5倍) | |
津9 | 2-13-全 2-全-13 | 〇2-3-1(78.0倍) | |
津10 | 12-1245-12 | ×2-5-3(237.8倍) | |
津11 | 1-34-2345 1-2-345 | ×1-2-6(20.6倍) | |
大村11 | 1-25-全 | 〇1-2-6(30.0倍) | |
大村12 | 1-345-345 | 〇1-3-4(12.0倍) | |
4/14 | 三国4 | 1-236-236 | ×5-1-4(120.3倍) |
戸田1 | 234-全-5 | ×4-2-3(39.0倍) | |
津4 | 1-2-346 1-34-2346 | 〇1-4-2(18.7倍) | |
津5 | 12-123-12345 | ×1-4-2(26.9倍) | |
尼崎6 | 1-3-256 | 〇1-3-5(4.5倍) | |
津6 | 1-23-2345 | 〇1-2-3(13.1倍) | |
津7 | 1-23-235 1-5-23 | 〇1-2-5(15.4倍) | |
津9 | 2-1345-全 1-23-全 | 〇2-1-4(19.1倍) | |
津10 | 1-2-全 | 〇2-1-5(36.3倍) | |
4/15 | 平和島3 | 25-12345-23 | ×2-3-4(20.3倍) |
平和島4 | 2-5-134 2-134-5 5-134-2 5-2-134 | ×2-6-5(49.0倍) | |
大村10 | 1-234-56 | ×2-3-1(269.0倍) | |
丸亀11 | 1-全-5 | ×1-5-2(36.2倍) | |
大村11 | 1-45 | 〇1-4(3.9倍) | |
下関11 | 1-全-5 | ×1-5-2(28.8倍) | |
大村12 | 1-3-全 1-6-全 | ×1-2-5(22.1倍) | |
4/16 | 多摩川1 | 1-2346-23 | 〇1-6-3(55.2倍) |
江戸川6 | 36-2356-2356 | ×2-3-5(73.6倍) | |
多摩川5 | 2-1-全 | ×5-2-4(42.1倍) | |
唐津12 | 1-4-全 1-23-4 4-235-全 | 〇1-2-4(10.3倍) | |
徳山12 | 1-4-235 1-23-4 | ×1-2-3(5.1倍) | |
児島11 | 1-23-456 1-45-2 | 〇1-3-6(57.2倍) | |
大村3 | 2-134-全 1-2-全 | ×5-1-3(108.3倍) | |
尼崎12 | 1-全-56 | ×1-2-3(5.0倍) | |
児島12 | 1-2-全 1-345-2 | ×6-4-2(862.8倍) | |
大村9 | 1-23-234 | ×1-2-5(21.1倍) | |
住之江9 | 1-236-4 1-34-2 | ×2-1-6(18.4倍) | |
丸亀10 | 1-23-5 1-5-236 | 〇1-2-5(6.3倍) | |
大村10 | 2-1-全 2-45-1 1-2-全 | 〇1-2-5(8.2倍) | |
丸亀11 | 1-全-3 1-23-56 | 〇1-3-6(57.2倍) | |
大村11 | 1-2 | 〇1-2(2.9倍) | |
丸亀12 | 13-13-2456 | ×2-3-6(105.9倍) | |
大村12 | 1-23-235 1-23-46 | ×3-5-1(143.3倍) | |
4/17 | 児島8 | 1-2-56 1-56-2 1-24-24 | 〇1-2-6(9.0倍) |
多摩川10 | 1-24-2345 | ×1-3-6(14.9倍) | |
大村8 | 1-34-2345 1-2-345 | 〇1-2-4(16.5倍) | |
大村9 | 1-234-234 1-25-25 1-35-35 | 〇1-3-2(11.0倍) | |
大村10 | 1-23-2346 1-4-236 | ×1-3-5(11.9倍) | |
大村11 | 1-345-2345 | 〇1-4-3(15.3倍) | |
丸亀12 | 1-45-全 | 〇1-4-5(15.4倍) | |
大村12 | 1-4-全 1-256-4 1-3-4 | ×2-3-1(117.5倍) | |
住之江12 | 1-2-全 1-34-2 | ×3-1-5(57.2倍) |
的中率・回収率はまずまず
- 検証数:125レース
- 的中率:39.2%(49/125)
- 回収率:118.6%(96,700円/114,730円)
予想を公開しだした当初は「点数多すぎないか?」と感じていましたが、日を追うに連れて的中率・回収率ともに上昇していき…
トータルの収支を集計したところ、及第点となる「回収率100%超え」を達成。
ツイッターでnote販売している予想屋たちの中で、プラス収支の人はごく僅かしかいません。そう考えると、さすが元A1級レーサーといった結果だと思います。
もちろん、16日間分(125R)の予想しか検証していないので、この先どうなるかは不明です。とはいえ、現時点で今回の結果を残している以上、利用価値のある競艇予想と評価すべきでしょう。
今後、有料予想になる可能性あり
コメントありがとうございます
— 西川昌希 (@boatrace4559) April 11, 2023
満期終了日開始を目標に動画配信を目指す事にしました
予想の有料化等々即時現金化なども案として出ましたが…
満期日までTwitterで現状のまま発信していければと
事件真相回覧、裏話、暴露、刑務所ネタ、コラボ、企画案件etc
挑戦していきたいと思います。
予想の有料化等々即時現金化なども案として出ましたが…
4月12日に投稿されたツイートです。
刑期満了日(6月30日)までは現状の活動を続け、その後は”金稼ぎ”を示唆する内容。
当然、西川昌希にしかできない「競艇界の暴露話」が中心となるはず。また、刑務所での体験談をはじめ、人気配信者とのコラボなどネタに尽きることはないでしょう。
しかし、仮に予想販売を始めた場合、今回検証した実績では若干不安が残ります。出せても1レース数百円程度、それ以上だとマイナスになる可能性が高そうです。
いずれにしても、本格的に活動を開始して以降、業界関係者が青ざめるような爆弾は投下されるのか?
八百長をやっている現役選手、競走会および選手会の暴露に期待したいと思います!
西川昌希という人物をあまり知らない方は、以下の記事を合わせてご覧ください。