2026年10月27日~11月1日にかけて尼崎で開催される「第73回ボートレースダービー」。
昨年グランプリの優勝戦出場者をはじめ、8月ボートレースメモリアルの優勝者、そして成績対象期間(令和7年年8月1日~令和8年7月31日)で好成績を残した”勝率上位者”が発表されました。
そんな中、今大会が初出場となる選手は以下の8名。
- 前田滉(愛知)
- 黒野元基(愛知)
- 常住蓮(佐賀)
- 中辻崇人(福岡)
- 福島勇樹(東京)
- 佐々木完太(山口)
- 竹井貴史(福岡)
- 西岡顕心(香川)
個人的に驚きだったのが、G1以上のグレードにほぼ出場しない「中辻崇人」。どんな活躍をするのか注目したいと思います!

SGダービーの出場資格、歴代優勝者などは以下をご覧ください。


2026年SGダービー(尼崎)の出場選手
| 順位 | 選手名 | 勝率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 前年度優勝者 | |||
| – | 末永和也 | 7.35 | 出場停止処分 |
| 前年グランプリ優出者 | |||
| – | 茅原 悠紀 | 7.78 | 8年連続14回目 |
| – | 馬場 貴也 | 7.47 | 9年連続9回目 |
| – | 関 浩哉 | 7.38 | 5年連続5回目 |
| – | 上條 暢嵩 | 7.33 | 3年連続6回目 |
| 桐生 順平 | 7.25 | 15年連続15回目 | |
| 西山 貴浩 | 6.84 | 3年連続6回目 | |
| 第72回ボートレースメモリアル優勝者 | |||
| メモリアル優勝戦:8月30日 | |||
| 8位 | 峰竜太 | 8.09 | 4年連続14回目 |
| 9位 | 毒島誠 | 8.01 | 2年ぶり13回目 |
| 10位 | 池田浩二 | 7.91 | 7年連続22回目 |
| 11位 | 松田大志郎 | 7.82 | 2年連続3回目 |
| 12位 | 久田敏之 | 7.72 | 2年連続8回目 |
| 13位 | 新田雄史 | 7.65 | 4年連続12回目 |
| 14位 | 山田康二 | 7.58 | 4年連続8回目 |
| 15位 | 上野真之介 | 7.57 | 3年連続7回目 |
| 16位 | 篠崎元志 | 7.55 | 2年ぶり12回目 |
| 17位 | 定松勇樹 | 7.54 | 2年ぶり2回目 |
| 18位 | 深川真二 | 7.52 | 2年ぶり21回目 |
| 19位 | 前田滉 | 7.52 | 初出場 |
| 20位 | 遠藤エミ | 7.49 | 5年ぶり5回目 |
| 21位 | 吉川貴仁 | 7.46 | 2年ぶり2回目 |
| 22位 | 山口剛 | 7.43 | 2年ぶり15回目 |
| 23位 | 島村隆幸 | 7.38 | 3年ぶり2回目 |
| 24位 | 柳生泰二 | 7.38 | 4年ぶり2回目 |
| 25位 | 海野康志郎 | 7.37 | 2年連続2回目 |
| 26位 | 吉田拡郎 | 7.35 | 2年連続10回目 |
| 27位 | 黒野元基 | 7.34 | 初出場 |
| 28位 | 金子拓矢 | 7.34 | 2年連続2回目 |
| 29位 | 中岡正彦 | 7.31 | 11年ぶり3回目 |
| 30位 | 常住蓮 | 7.29 | 初出場 |
| 31位 | 新開航 | 7.29 | 3年ぶり2回目 |
| 32位 | 山崎郡 | 7.28 | 2年連続5回目 |
| 33位 | 平本真之 | 7.27 | 2年ぶり12回目 |
| 34位 | 中辻崇人 | 7.27 | 初出場 |
| 35位 | 白井英治 | 7.26 | 3年連続19回目 |
| 36位 | 松村敏 | 7.25 | 3年連続5回目 |
| 37位 | 田口節子 | 7.24 | 3年連続10回目 |
| 38位 | 椎名豊 | 7.23 | 4年ぶり2回目 |
| 39位 | 福島勇樹 | 7.22 | 初出場 |
| 40位 | 佐々木完太 | 7.22 | 初出場 |
| 41位 | 吉田裕平 | 7.22 | 2年連続3回目 |
| 42位 | 仲谷颯仁 | 7.22 | 2年連続3回目 |
| 43位 | 竹井貴史 | 7.21 | 初出場 |
| 44位 | 坪井康晴 | 7.21 | 2年ぶり16回目 |
| 45位 | 西岡顕心 | 7.20 | 初出場 |
| 46位 | 小池修平 | 7.20 | 2年連続2回目 |
| 47位 | 中島孝平 | 7.19 | 3年ぶり14回目 |
| 48位 | 永田啓二 | 7.17 | 2年ぶり2回目 |
| 49位 | 秋元哲 | 7.17 | 2年連続2回目 |
| 50位 | 磯部誠 | 7.16 | 2年ぶり7回目 |
| 51位 | 大峯豊 | 7.15 | 2年ぶり3回目 |
| 52位 | 岩瀬裕亮 | 7.14 | 2年連続5回目 |
| 予備選手 | |||
| 予備1 | 井上忠政 | 7.14 | – |
| 予備2 | 藤原啓史朗 | 7.13 | – |
| 予備3 | 寺田祥 | 7.13 | – |
| 予備4 | 福来剛 | 7.12 | – |
| 予備5 | 西野雄貴 | 7.12 | – |
| 予備6 | 川原祐明 | 7.11 | – |
| 予備7 | 丸野一樹 | 7.11 | – |
| 予備8 | 木下翔太 | 7.09 | – |
| 予備9 | 宮之原輝紀 | 7.09 | – |
| 予備10 | 小野生奈 | 7.09 | – |
2026年SGダービーの選出除外者
第73回大会における選出除外者は「末永和也」のみ。
2026年4月22日、整備規程違反(整備作業協力)により即刻帰郷。詳細についてはYahoo!ニュースで報じられた以下の内容をご覧ください。
日本モーターボート競走会は20日、末永和也(27=佐賀)に5月21日から2か月間の出場停止処分(整備規程違反)を発表。フライング休みと異なり、現在入っているあっせんもすべて取り消される
末永は4月に内部規定違反(整備作業協力)で出場予定レースを欠場、即刻帰郷処分となっていた。
2か月の出場停止処分に加え、出遅れの1か月も加算されるため、8月19日まで3か月間レースに出場できない。
また、5月20日時点の出走回数が19回。8月20日から10月末までで90回以上の出走するのはかなり厳しく、A1級キープも危うい状況。
出場停止処分を受けた場合、除外期間に選考がかかるSGやPGI、GⅡにも出場できなくなる。これにより、SGに復帰できるのは最速でも来年(2027年)のボートレースダービーからということになる。
ダービーの前年度覇者がまさかの出場停止…。好調だっただけに残念すぎます。


SGダービーの出場資格
ボートレースダービーの出場資格は「対象期間内の勝率」です。
対象レースは全てのグレード(SG・G1・G2・G3・一般戦)全て。オール女子戦やルーキー戦なども含まれ、各レースの通算勝率上位者のみが出場権を手にします。
要は「好成績を残した実力者」しか出れない大会であるうえ、最も歴史と伝統がある「本物のSG」と呼ばれています。



さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。



