最新情報
2024年7月に開催される「第9回ボートレース甲子園」の出場選手を追記。
2019年に第1回大会が開催されたボートレース甲子園。
高校野球と似た仕組みを採用しており、出場できる選手は各都道府県から1名ずつ。それと、施行者希望枠5名を加えた計52名によって熱いバトルが繰り広げられます。
出身地によって選出難度に違いはあるものの、SG並みのトップレーサーが集うG2競争です。
はたして、2024年度(第6回大会)はどのような顔ぶれになったのか?過去大会と合わせて出場選手を一覧で紹介します。
ボートレース甲子園の基本情報については以下をご覧ください。
ボートレース甲子園とは?歴代優勝者や出場選手の選び方など
最新情報 第6回大会は毒島誠が優勝 2024年7月15日、絶好枠に座った毒島誠がイン逃げで通算79度目の優勝。G2では3勝目、2021年(第3回大会)に続き2度目の制覇達成。 202…
よく当たる無料予想はこちら
当たる予想をお探しなら…
「競艇ヒーロー」を強くおすすめします。
3割程度当たれば優秀と言われる中、直近の検証において42%超えの的中率。さらに、回収率200%超えを達成!
- 検証数:35レース
- 的中数:15レース
- 的中率:42.8%
- 投資額:350,000円
- 払戻金:754,200円
- 回収率:215.5%
上記実績は全て無料予想。リスクなく試せるのでこの機会にぜひ!
はじめて利用する場合、最低5レース以上は検証するように
気になる項目へジャンプできます
ボートレース甲子園の出場選手【2024年最新】
オフィシャルサイトで発表された時点の出場選手です。開催までに除外および繰り上がりは反映していないので、リアルタイムの情報は公式サイト等で確認ください。
※テーブル内はスクロール可能
第6回(津) | 第5回(尼崎) | 第4回(下関) | 第3回(丸亀) | 第2回(三国) | 第1回(浜名湖) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 孫崎百世(滋賀) | 門間雄大(東京) | 三浦敬太(東京) | 門間雄大(東京) | 三浦敬太(東京) | 三浦敬太(東京) |
青森 | 鹿島敏弘(群馬) | 鹿島敏弘(群馬) | 鹿島敏弘(群馬) | 鹿島敏弘(群馬) | 鹿島敏弘(群馬) | 鹿島敏弘(群馬) |
岩手 | 菊地孝平(静岡) | 中澤和志(埼玉) | 菊地孝平(静岡) | 菊地孝平(静岡) | 菊地孝平(静岡) | 菊地孝平(静岡) |
宮城 | 佐竹友樹(埼玉) | 佐竹友樹(埼玉) | 萬正嗣(群馬) | 佐竹友樹(埼玉) | 萬正嗣(群馬) | 萬正嗣(群馬) |
秋田 | 高橋直哉(東京) | 高橋直哉(東京) | 高橋直哉(東京) | 高橋直哉(東京) | 高橋直哉(東京) | 高橋直哉(東京) |
山形 | 多田有佑(東京) | 多田有佑(東京) | 多田有佑(東京) | 多田有佑(東京) | 多田有佑(東京) | 多田有佑(東京) |
福島 | 中田竜太(埼玉) | 桐生順平(埼玉) | 中田竜太(埼玉) | 桐生順平(埼玉) | 桐生順平(埼玉) | 桐生順平(埼玉) |
茨城 | 向後龍一(埼玉) | 倉持莉々(東京) | 前沢丈史(東京) | 向後龍一(埼玉) | 前沢丈史(東京) | 前沢丈史(東京) |
栃木 | 秋元哲(埼玉) | 金子拓矢(群馬) | 金子拓矢(群馬) | 金子拓矢(群馬) | 秋元哲(埼玉) | 金子拓矢(群馬) |
群馬 | 毒島誠(群馬) | 椎名豊(群馬) | 毒島誠(群馬) | 毒島誠(群馬) | 毒島誠(群馬) | 山崎智也(群馬) |
埼玉 | 佐藤翼(埼玉) | 佐藤翼(埼玉) | 佐藤翼(埼玉) | 須藤博倫(埼玉) | 須藤博倫(埼玉) | 須藤博倫(埼玉) |
千葉 | 石渡鉄兵(東京) | 山田哲也(東京) | 石渡鉄兵(東京) | 石渡鉄兵(東京) | 石渡鉄兵(東京) | 山田哲也(東京) |
東京 | 宮之原輝紀(東京) | 濱野谷憲吾(東京) | 齊藤仁(東京) | 村田修次(東京) | 永井彪也(東京) | 濱野谷憲吾(東京) |
神奈川 | 長田頼宗(東京) | 長田頼宗(東京) | 大池佑来(東京) | 長田頼宗(東京) | 長田頼宗(東京) | 長田頼宗(東京) |
新潟 | 金子和之(埼玉) | 生田波美音(東京) | 金子和之(埼玉) | 金子和之(埼玉) | 金子和之(埼玉) | 金子和之(埼玉) |
山梨 | 小林泰(東京) | 小林泰(東京) | 小林泰(東京) | 小林泰(東京) | 伯母芳恒(東京) | 小林泰(東京) |
長野 | 金児隆太(群馬) | 飯山泰(東京) | 飯山泰(東京) | 飯山泰(東京) | 飯山泰(東京) | 飯山泰(東京) |
岐阜 | 野中一平(愛知) | 吉田慎二郎(愛知) | 野中一平(愛知) | 野中一平(愛知) | 野中一平(愛知) | 野中一平(愛知) |
静岡 | 深谷知博(静岡) | 深谷知博(静岡) | 坪井康晴(静岡) | 深谷知博(静岡) | 徳増秀樹(静岡) | 徳増秀樹(静岡) |
愛知 | 磯部誠(愛知) | 池田浩二(愛知) | 平本真之(愛知) | 平本真之(愛知) | 柳沢一(愛知) | 赤岩善生(愛知) |
三重 | 豊田健士郎(三重) | 井口佳典(三重) | 新田雄史(三重) | 新田雄史(三重) | 井口佳典(三重) | 井口佳典(三重) |
富山 | 今井美亜(福井) | 今井美亜(福井) | 中山将太(福井) | 中山将太(福井) | 秋元誠(福井) | 今井美亜(福井) |
石川 | 下出卓矢(福井) | 今垣光太郎(福井) | 今垣光太郎(福井) | 今垣光太郎(福井) | 今垣光太郎(福井) | 今垣光太郎(福井) |
福井 | 中島孝平(福井) | 中島孝平(福井) | 中島孝平(福井) | 萩原秀人(福井) | 萩原秀人(福井) | 中島孝平(福井) |
滋賀 | 遠藤エミ(滋賀) | 遠藤エミ(滋賀) | 遠藤エミ(滋賀) | 吉川昭男(滋賀) | 遠藤エミ(滋賀) | 遠藤エミ(滋賀) |
京都 | 馬場貴也(滋賀) | 馬場貴也(滋賀) | 丸野一樹(滋賀) | 守田俊介(滋賀) | 馬場貴也(滋賀) | 守田俊介(滋賀) |
大阪 | 上條暢嵩(大阪) | 石野貴之(大阪) | 秦英悟(大阪) | 松井繁(大阪) | 石野貴之(大阪) | 石野貴之(大阪) |
兵庫 | 吉川元浩(兵庫) | 稲田浩二(兵庫) | 稲田浩二(兵庫) | 吉川元浩(兵庫) | 吉川元浩(兵庫) | 吉川元浩(兵庫) |
奈良 | 太田和美(大阪) | 太田和美(大阪) | 太田和美(大阪) | 太田和美(大阪) | 太田和美(大阪) | 太田和美(大阪) |
和歌山 | 立具敬司(大阪) | 立具敬司(大阪) | 馬場貴也(滋賀) | 馬場貴也(滋賀) | 立具敬司(大阪) | 立具敬司(大阪) |
徳島 | 田村隆信(徳島) | 田村隆信(徳島) | 田村隆信(徳島) | 市橋卓士(徳島) | 田村隆信(徳島) | 田村隆信(徳島) |
香川 | 重成一人(香川) | 中村晃朋(香川) | 平山智加(香川) | 平山智加(香川) | 森高一真(香川) | 重成一人(香川) |
愛媛 | 竹田和哉(香川) | 石丸海渡(香川) | 平高奈菜(香川) | 平高奈菜(香川) | 石丸海渡(香川) | 中越博紀(香川) |
高知 | 片岡雅裕(香川) | 片岡雅裕(香川) | 片岡雅裕(香川) | 片岡雅裕(香川) | 片岡雅裕(香川) | 片岡雅裕(香川) |
鳥取 | 村岡賢人(岡山) | 梅原祥平(岡山) | 村岡賢人(岡山) | 村岡賢人(岡山) | 村岡賢人(岡山) | 茅原悠紀(岡山) |
島根 | 西島義則(広島) | 西島義則(広島) | 西島義則(広島) | 西島義則(広島) | 西島義則(広島) | 西島義則(広島) |
岡山 | 茅原悠紀(岡山) | 茅原悠紀(岡山) | 茅原悠紀(岡山) | 茅原悠紀(岡山) | 茅原悠紀(岡山) | 平尾崇典(岡山) |
広島 | 山口剛(広島) | 上平真二(広島) | 辻栄蔵(広島) | 前本泰和(広島) | 前本泰和(広島) | 前本泰和(広島) |
山口 | 白井英治(山口) | 大峯豊(山口) | 白井英治(山口) | 白井英治(山口) | 白井英治(山口) | 白井英治(山口) |
福岡 | 羽野直也(福岡) | 前田将太(福岡) | 瓜生正義(福岡) | 篠崎仁志(福岡) | 瓜生正義(福岡) | 瓜生正義(福岡) |
佐賀 | 峰竜太(佐賀) | 宮地元輝(佐賀) | 上野真之介(佐賀) | 峰竜太(佐賀) | 峰竜太(佐賀) | 峰竜太(佐賀) |
長崎 | 桑原悠(長崎) | 下條雄太郎(長崎) | 桑原悠(長崎) | 桑原悠(長崎) | 桑原悠(長崎) | 石橋道友(長崎) |
熊本 | 中亮太(福岡) | 松村敏(福岡) | 岩崎芳美(徳島) | 東健介(岡山) | 岩崎芳美(徳島) | 松村敏(福岡) |
大分 | 佐藤謙史朗(福岡) | 渡辺崇(福岡) | 渡辺浩司(福岡) | 益田啓司(福岡) | 渡辺浩司(福岡) | 渡辺浩司(福岡) |
宮崎 | 池永太(福岡) | 池永太(福岡) | 松崎祐太郎(福岡) | 池永太(福岡) | 池永太(福岡) | 池永太(福岡) |
鹿児島 | 木場悠介(長崎) | 木場悠介(長崎) | 藤崎小百合(福岡) | 藤崎小百合(福岡) | 松田竜馬(福岡) | 藤崎小百合(福岡) |
沖縄 | 前川守嗣(福岡) | 前川守嗣(福岡) | 前川守嗣(福岡) | 前川守嗣(福岡) | 前川守嗣(福岡) | 前川守嗣(福岡) |
希望枠 | 椎名豊(群馬) | 関浩哉(群馬) | 秋山直之(群馬) | 久田敏之(群馬) | 中野次郎(東京) | 中田竜太(埼玉) |
希望枠 | 池田浩二(愛知) | 磯部誠(愛知) | 深谷知博(静岡) | 原田幸哉(長崎) | 池田浩二(愛知) | 池田浩二(愛知) |
希望枠 | 松井繁(大阪) | 丸野一樹(滋賀) | 西村拓也(大阪) | 湯川浩司(大阪) | 木下翔太(大阪) | 湯川浩司(大阪) |
希望枠 | 吉田拡郎(岡山) | 田口節子(岡山) | 前本泰和(広島) | 山口剛(広島) | 吉田拡郎(岡山) | 寺田祥(山口) |
希望枠 | 前田将太(福岡) | 深川真二(佐賀) | 羽野直也(福岡) | 深川真二(佐賀) | 篠崎元志(福岡) | 篠崎元志(福岡) |
予備 | 島村隆幸(徳島) | 岡崎恭裕(福岡) | 寺田祥(山口) | 西山貴浩(福岡) | 丸野一樹(滋賀) | 新田雄史(三重) |
予備 | 山田康二(佐賀) | 辻栄蔵(広島) | 田口節子(岡山) | 稲田浩二(兵庫) | 魚谷智之(兵庫) | 中野次郎(東京) |
予備 | 寺田祥(山口) | 新田雄史(三重) | 磯部誠(愛知) | 坂口周(三重) | 坪井康晴(静岡) | 山口剛(広島) |
予備 | 萩原秀人(福井) | 河合佑樹(静岡) | 深川真二(佐賀) | 守屋美穂(岡山) | 深川真二(佐賀) | 秋山直之(群馬) |
予備 | 森高一真(香川) | 松田祐季(福井) | 魚谷智之(兵庫) | 坪井康晴(静岡) | 松田祐季(福井) | 深谷知博(静岡) |
予備 | 坪井康晴(静岡) | 山崎郡(大阪) | 市橋卓士(徳島) | 田村隆信(徳島) | 寺田祥(山口) | 上野真之介(佐賀) |
予備 | 魚谷智之(兵庫) | 島村隆幸(徳島) | 長田頼宗(東京) | 森高一真(香川) | 新田雄史(三重) | 萩原秀人(福井) |
予備 | 浜田亜理沙(埼玉) | 中野次郎(東京) | 村上遼(長崎) | 齊藤仁(東京) | 中澤和志(埼玉) | 魚谷智之(兵庫) |
予備 | 丸野一樹(滋賀) | 谷村一哉(山口) | 石丸海渡(香川) | 谷村一哉(山口) | 山口剛(広島) | 林美憲(徳島) |
予備 | 中澤和志(埼玉) | 魚谷智之(兵庫) | 山田哲也(東京) | 中島孝平(福井) | 下出卓矢(福井) | 佐藤翼(埼玉) |
都道府県ごとに該当者がいない場合、区分された地区に属する成績上位者が選出される仕組み。
過去大会で該当者が不在だったのは、第3回・第4回の和歌山、第1回の鳥取。和歌山は2度とも馬場貴也(京都)が選出、鳥取は茅原悠紀(岡山)が選出されています。
その他にもボートレース甲子園独自のルールがあります。
- ボートレース甲子園の選出方法
- SGメモリアルとの違い
- 施行者希望枠の選び方
- ボートレース甲子園の歴代優勝者
- ドリーム戦の選出基準
- 選手が少ない県の選出事情
- 優勝賞金・優勝者への特典
以下の記事で詳しく解説しているので、参戦する方はぜひ知識を蓄えておきましょう!
ボートレース甲子園とは?歴代優勝者や出場選手の選び方など
最新情報 第6回大会は毒島誠が優勝 2024年7月15日、絶好枠に座った毒島誠がイン逃げで通算79度目の優勝。G2では3勝目、2021年(第3回大会)に続き2度目の制覇達成。 202…
コメントお待ちしてます!